Lasten osallistumisoikeuksien tilannekuvaus
Vastausaika on päättynyt: 30.8.2019
Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö käynnisti alkuvuonna 2019 hankkeen arviointityökalun pilotoimiseksi Suomessa ja asetti 7.2.2019 ohjausryhmän tukemaan ja seuraamaan pilotointihankkeen toteutusta sekä varmistamaan tiedonkulkua hankkeeseen osallistuvien toimijoiden välillä. Ohjausryhmässä on oikeusministeriön lisäksi edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sisäministeriöstä, Lapsiasiavaltuutetun toimistosta, Etnisten suhteiden neuvottelukunnasta, Suomen Kuntaliitto ry:stä, Lastensuojelun keskusliitto ry:stä ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:stä. Ohjausryhmän toimikausi on 11.2.2019-31.1.2020.
Tausta
Tavoitteet
Linkit
https://www.coe.int/en/web/children/child-participation-assessment-tool - Arviointityökalu Euroopan neuvoston verkkosivuilla / Bedömningsverktyget på Europarådets webbplats
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM001:00/2019 - Pilotointihanke oikeusministeriön verkkosivuilla (suomeksi)
https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM001:00/2019 - Pilotprojektet på justitieministeriets webbplats (på svenska)
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/854e12b1-d7d6-4f11-a6ac-f2034443c975/99fb3fe1-c3c1-4a4b-b725-e65465093bd8/MUISTIO_20190121063747.pdf - Arviointityökalu suomeksi (huom. epävirallinen käännös)
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/854e12b1-d7d6-4f11-a6ac-f2034443c975/80dda655-8872-44cf-bde3-af61196ac736/MUISTIO_20190121063459.pdf - Bedömningsverktyget på svenska (obs. en inofficiell översättning)
Liitteet:
LAUSUNNOILLE_Tilannekuvaus_lasten_osallistumisoikeudet_LUONNOS190627.docx - LAUSUNTOAINEISTO: Tilannekuvausluonnos 27.6.2019 / MATERIAL FÖR UTLÅTANDEN: Utkast till lägesbeskrivning 27.6.2019 (på finska)
Aikataulu
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta [email protected].
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voit pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta [email protected]
Jakelu:
Akaan kaupunki | ||
Alajärven kaupunki | ||
Alavieskan kunta | ||
Alavuden kaupunki | ||
Asikkalan kunta | ||
Askolan kunta | ||
Auran kunta | ||
Eduskunnan oikeusasiamies | ||
Enonkosken kunta | ||
Enontekiön kunta | ||
Espoon kaupunki - Esbo stad | ||
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Etelä-Savon ELY-keskus | ||
Etelä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (sihteeristö) | ||
Eurajoen kunta | ||
Euran kunta | ||
Evijärven kunta | ||
Familia ry | ||
Forssan kaupunki | ||
Haapajärven kaupunki | ||
Haapaveden kaupunki | ||
Hailuodon kunta | ||
Halsuan kunta | ||
Haminan kaupunki | ||
Hangon kaupunki - Hangö stad | ||
Hankasalmen kunta | ||
Harjavallan kaupunki | ||
Hartolan kunta | ||
Hattulan kunta | ||
Hausjärven kunta | ||
Heinolan kaupunki | ||
Heinäveden kunta | ||
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad | ||
Helsingin yliopisto, BIBU-hanke | ||
Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) | ||
Hirvensalmen kunta | ||
Hollolan kunta | ||
Honkajoen kunta | ||
Huittisten kaupunki | ||
Humppilan kunta | ||
Hyrynsalmen kunta | ||
Hyvinkään kaupunki | ||
Hämeen ELY-keskus | ||
Hämeenkyrön kunta | ||
Hämeenlinnan kaupunki | ||
Hämeenlinnan kaupunki, Konsernipalvelut, Strategia- ja kehittämispalvelut (Markku Rimpelä) | ||
Ihmisoikeuskeskus | ||
Iin kunta | ||
Iisalmen kaupunki | ||
Iitin kunta | ||
Ikaalisten kaupunki | ||
Ilmajoen kunta | ||
Ilomantsin kunta | ||
Imatran kaupunki | ||
Inarin kunta | ||
Ingå kommun - Inkoon kunta | ||
Isojoen kunta | ||
Isokyrön kunta | ||
Itä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki | ||
Janakkalan kunta | ||
Joensuun kaupunki | ||
Jokioisten kunta | ||
Joroisten kunta | ||
Joutsan kunta | ||
Juankosken kaupunki | ||
Juukan kunta | ||
Juupajoen kunta | ||
Juvan kunta | ||
Jyväskylän kaupunki | ||
Jämijärven kunta | ||
Jämsän kaupunki | ||
Järvenpään kaupunki | ||
Kaakkois-Suomi ELY-keskus | ||
Kaarinan kaupunki | ||
Kaavin kunta | ||
Kainuun ELY-keskus | ||
Kajaanin kaupunki | ||
Kalajoen kaupunki | ||
Kangasalan kunta | ||
Kangasniemen kunta | ||
Kankaanpään kaupunki | ||
Kannonkosken kunta | ||
Kannuksen kaupunki | ||
Kansaneläkelaitos | ||
Karijoen kunta | ||
Karkkilan kaupunki | ||
Karstulan kunta | ||
Karvian kunta | ||
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad | ||
Kauhajoen kaupunki | ||
Kauhavan kaupunki | ||
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad | ||
Kaustisen kunta | ||
Kehittämiskeskus Opinkirjo (1) | ||
Kehittämiskeskus Opinkirjo (2) | ||
Keiteleen kunta | ||
Kemijärven kaupunki | ||
Kemin kaupunki | ||
Keminmaan kunta | ||
Kempeleen kunta | ||
Keravan kaupunki | ||
Keski-Suomen ELY-keskus | ||
Keuruun kaupunki | ||
Kihniön kunta | ||
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta | ||
Kinnulan kunta | ||
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun | ||
Kiteen kaupunki | ||
Kittilän kunta | ||
Kiuruveden kaupunki | ||
Kivijärven kunta | ||
Kokemäen kaupunki | ||
Kokkolan kaupunki - Karleby stad | ||
Kolarin kunta | ||
Konneveden kunta | ||
Kontiolahden kunta | ||
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta | ||
Korsnäs kommun | ||
Kotkan kaupunki | ||
Kouvolan kaupunki | ||
Kristinestad - Kristiinankaupunki | ||
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta | ||
Kuhmoisten kunta | ||
Kuhmon kaupunki | ||
Kuopion kaupunki | ||
Kuortaneen kunta | ||
Kurikan kaupunki | ||
Kustavin kunta | ||
Kuurojen Liitto ry | ||
Kuusamon kaupunki | ||
Kynnys ry | ||
Kyyjärven kunta | ||
Kärkölän kunta | ||
Kärsämäen kunta | ||
Lahden kaupunki | ||
Laihian kunta | ||
Laitilan kaupunki | ||
LAPE-muutosohjelma | ||
Lapin aluehallintovirasto | ||
Lapin ELY-keskus | ||
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun | ||
Lapinlahden kunta | ||
Lappajärven kunta | ||
Lappeenrannan kaupunki | ||
Lapsiasiavaltuutetun toimisto | ||
Lapsioikeusjuristit ry | ||
Lapsioikeusjuristit ry (puheenjohtaja) | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Forssa (1) | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Forssa (2) | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Hämeenlinna | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Jyväskylä (1) | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Jyväskylä (2) | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Kirkkonummi | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Kittilä | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Kokkola (2) | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Kokkola(1) | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Lahti | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Lappeenranta | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Lohja | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Oulu | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Pori (1) | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Pori (2) | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Raasepori | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Rovaniemi | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Tammela (1) | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Tammela (2) | ||
Lapsiystävällinen kunta -malli, Turku | ||
Lapuan kaupunki | ||
Larsmo kommun - Luodon kunta | ||
Lastensuojelun keskusliitto ry | ||
Laukaan kunta | ||
Lemin kunta | ||
Lempäälän kunta | ||
Leppävirran kunta | ||
Lestijärven kunta | ||
Liedon kunta | ||
Lieksan kaupunki | ||
Liikenne- ja viestintäministeriö | ||
Limingan kunta | ||
Liperin kunta | ||
Lohjan kaupunki - Lojo stad | ||
Loimaan kaupunki | ||
Lopen kunta | ||
Lounais-Suomen aluehallintovirasto | ||
Loviisan kaupunki - Lovisa stad | ||
Luhangan kunta | ||
Lumijoen kunta | ||
Luumäen kunta | ||
Luvian kunta | ||
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Maa- ja metsätalousministeriö | ||
Maahanmuuttovirasto, oikeuspalvelu | ||
Maahanmuuttovirasto, turvapaikkayksikkö | ||
Malax kommun - Maalahden kunta | ||
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry | ||
Marttilan kunta | ||
Maskun kunta | ||
Merijärven kunta | ||
Merikarvian kunta | ||
Miehikkälän kunta | ||
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami | ||
Mikkelin kaupunki | ||
Monik ry (toimisto) | ||
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry | ||
Muhoksen kunta | ||
Multian kunta | ||
Muonion kunta | ||
Muuramen kunta | ||
Mynämäen kunta | ||
Myrskylän kunta - Mörskom kommun | ||
Mäntsälän kunta | ||
Mänttä-Vilppulan kaupunki | ||
Mäntyharjun kunta | ||
Naantalin kaupunki | ||
Nakkilan kunta | ||
Nicehearts ry | ||
Nivalan kaupunki | ||
Nokian kaupunki | ||
Nousiaisten kunta | ||
Nuorisokanuuna | ||
Nuorisotutkimusseura (toimisto) | ||
Nuorten Akatemia ry (1) | ||
Nuorten Akatemia ry (2) | ||
Nuorten Suomi ry | ||
Nurmeksen kaupunki | ||
Nurmijärven kunta | ||
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki | ||
Närpes stad - Närpiön kaupunki | ||
Ohjausryhmä/ETNO | ||
Ohjausryhmä/ETNO (vara) | ||
Ohjausryhmä/Kuntaliitto | ||
Ohjausryhmä/Kuntaliitto (vara) | ||
Ohjausryhmä/Lapsiasiavaltuutetun toimisto | ||
Ohjausryhmä/LSKL | ||
Ohjausryhmä/LSKL (vara) | ||
Ohjausryhmä/MLL | ||
Ohjausryhmä/MLL (vara) | ||
Ohjausryhmä/OKM | ||
Ohjausryhmä/OKM (vara) | ||
Ohjausryhmä/OM | ||
Ohjausryhmä/SM | ||
Ohjausryhmä/STM | ||
Oikeusministeriö | ||
Opetus- ja kulttuuriministeriö | ||
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (toimisto) | ||
Opetushallitus (kirjaamo) | ||
Opetushallitus, kokeilukeskus | ||
Orimattilan kaupunki | ||
Oripään kunta | ||
Oriveden kaupunki | ||
Osaamiskeskus Koordinaatti | ||
Oulaisten kaupunki | ||
Oulun kaupunki | ||
Outokummun kaupunki | ||
Padajoen kunta | ||
Paimion kaupunki | ||
Paltamon kunta | ||
Pargas stad - Paraisten kaupunki | ||
Parikkalan kunta | ||
Parkanon kaupunki | ||
Pedersöre kommun - Pedersören kunta | ||
Pelastakaa Lapset ry | ||
Pelkosenniemen kunta | ||
Pellon kunta | ||
Perhon kunta | ||
Pertunmaan kunta | ||
Petäjäveden kunta | ||
Pieksämäen kaupunki | ||
Pielaveden kunta | ||
Pihtiputaan kunta | ||
Pirkanmaan ELY-keskus | ||
Pirkkalan kunta | ||
Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Pohjois-Karjalan ELY-keskus | ||
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Pohjois-Savon ELY-keskus | ||
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto | ||
Polvijärven kunta | ||
Pomarkun kunta | ||
Porin kaupunki | ||
Pornaisten kunta | ||
Porvoon kaupunki - Borgå stad | ||
Posion kunta | ||
Pudasjärven kaupunki | ||
Pukkilan kunta | ||
Punkalaitumen kunta | ||
Puolangan kunta | ||
Puolustusministeriö | ||
Puumalan kunta | ||
Pyhtään kunta - Pyttis kommun | ||
Pyhäjoen kunta | ||
Pyhäjärven kaupunki | ||
Pyhännän kunta | ||
Pyhärannan kunta | ||
Pälkäneen kunta | ||
Pöytyän kunta | ||
Raahen kaupunki | ||
Raision kaupunki | ||
Rantasalmen kunta | ||
Ranuan kunta | ||
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki | ||
Rauman kaupunki | ||
Rautalammin kunta | ||
Rautavaaran kunta | ||
Rautjärven kunta | ||
Reisjärven kunta | ||
Riihimäen kaupunki | ||
Rikoksentorjuntaneuvosto | ||
Ristijärven kunta | ||
Romaninuorten neuvosto | ||
Rovaniemen kaupunki | ||
Ruokolahden kunta | ||
Ruoveden kunta | ||
Ruskon kunta | ||
Rääkkylän kunta | ||
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto | ||
Saarijärven kaupunki | ||
Sallan kunta | ||
Salon kaupunki | ||
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder | ||
Sastamalan kaupunki | ||
Satakunnan ELY-keskus | ||
Sateenkaariperheet ry | ||
Sauvon kunta | ||
Savitaipaleen kunta | ||
Savonlinnan kaupunki | ||
Savukosken kunta | ||
Seinäjoen kaupunki | ||
Setan nuorisotoimikunta | ||
Sievin kunta | ||
Siikaisten kunta | ||
Siikajoen kunta | ||
Siikalatvan kunta | ||
Siilinjärven kunta | ||
Simon kunta | ||
Sipoon kunta - Sibbo kommun | ||
Sisäministeriö | ||
Siuntion kunta - Sjundeå kommun | ||
Sodankylän kunta | ||
Soinin kunta | ||
Someron kaupunki | ||
Sonkajärven kunta | ||
Sosiaali- ja terveysministeriö | ||
Sosiaalityön tutkimuksen seura | ||
SOS-Lapsikylä ry | ||
Sotkamon kunta | ||
Sulkavan kunta | ||
Suomen Asianajajaliitto ry | ||
Suomen Kuntaliitto ry | ||
Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry | ||
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry (toimisto) | ||
Suomen Nuorisovaltuustojen liitto NuVa ry (toimisto) | ||
Suomen Setlementtiliitto ry | ||
Suomen Unicef ry | ||
Suomussalmen kunta | ||
Suonenjoen kaupunki | ||
Sysmän kunta | ||
Säkylän kunta | ||
Taipalsaaren kunta | ||
Taivalkosken kunta | ||
Taivassalon kunta | ||
Tammelan kunta | ||
Tampereen kaupunki | ||
Tampereen yliopisto, All Youth -hanke (1) | ||
Tampereen yliopisto, All Youth -hanke (2) | ||
Tampereen yliopisto, All Youth -hanke (3) | ||
Tehy ry (1) | ||
Tehy ry (2) | ||
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (kirjaamo) | ||
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen –yksikkö | ||
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lapset, nuoret ja perheet –yksikkö | ||
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Yhdenvertaisuus ja osallisuus –yksikkö | ||
Tervolan kunta | ||
Tervon kunta | ||
Teuvan kunta | ||
Tilastokeskus, Väestö- ja elinolotilastot | ||
Tl. Kosken kunta | ||
Tohmajärven kunta | ||
Toholammin kunta | ||
Toivakan kunta | ||
Tornion kaupunki | ||
Turun kaupunki - Åbo stad | ||
Tuusniemen kunta | ||
Tuusulan kunta | ||
Tyrnävän kunta | ||
Työ- ja elinkeinoministeriö | ||
Ulkoasiainministeriö | ||
Ulvilan kaupunki | ||
Urjalan kunta | ||
Utajärven kunta | ||
Utsjoen kunta | ||
Uudenmaan ELY-keskus | ||
Uuraisten kunta | ||
Uusikaupunki | ||
Vaalan kunta | ||
Vaasan kaupunki - Vasa stad | ||
Valkeakosken kaupunki | ||
Valtakunnallinen vammaisneuvosto | ||
Valtimon kunta | ||
Valtion nuorisoneuvosto | ||
Valtioneuvoston kanslia | ||
Valtiovarainministeriö | ||
Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto | ||
Vammaisfoorumi ry | ||
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas ry | ||
Vantaan kaupunki - Vanda stad | ||
Varkauden kaupunki | ||
Varsinais-Suomen ELY-keskus | ||
Vehmaan kunta | ||
Vesannon kunta | ||
Vesilahden kunta | ||
Vetelin kunta | ||
Vieremän kunta | ||
Vihdin kunta | ||
Viitasaaren kaupunki | ||
Vimpelin kunta | ||
Virolahden kunta | ||
Virtain kaupunki | ||
Vörå kommun - Vöyrin kunta | ||
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto | ||
Ylitornion kunta | ||
Ylivieskan kaupunki | ||
Ylöjärven kaupunki | ||
Ympäristöministeriö | ||
Ypäjän kunta | ||
Ähtärin kaupunki | ||
Äänekosken kaupunki |
Asiasanat
Osallistuminen
Delaktighet
deltagande
osallisuus
lapsen oikeudet
barns rättigheter
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
möjligheter att delta och påverka