Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta/Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arkivlagen och lagen om Riksarkivet
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23654/2021
Vastausaika on päättynyt: 16.5.2022
Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti lainvalmisteluhankkeen hallituksen esitykseksi eduskunnalle arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta 30. päivänä elokuuta 2021 (VN/23654/2021).
FÖRORD
Författningsberedningsprojektet gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arkivlagen och lagen om Riksarkivet.
tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet den 30. august 2022 (VN/23654/2021).
FÖRORD
Författningsberedningsprojektet gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arkivlagen och lagen om Riksarkivet.
tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet den 30. august 2022 (VN/23654/2021).
Tausta
Julkisen sektorin muuttunut toimintaympäristö, digitalisaation eteneminen ja arkistoinnin näkökulmasta keskeiset lainsäädäntöuudistukset ovat johtaneet siihen, että kokonaiskuva julkisen sektorin arkistoinnista ja tiedon elinkaaresta on sirpaleinen. Arkistolainsäädäntö, arkistolaki (831/1994) ja laki Kansallisarkistosta (1145/2016) on monelta osin vanhentunutta.
BAKGRUND
Den förändrade verksamhetsmiljön inom den offentliga sektorn, digitaliseringens framskridande och lagstiftningsreformer som är viktiga med tanke på arkiveringen har lett till att helhetsbilden av arkiveringen inom den offentliga sektorn och av informationens livscykel är splittrad. Arkivlagstiftningen, arkivlagen (831/1994) och lagen om Riksarkivet (1145/2016), är till många delar föråldrade.
BAKGRUND
Den förändrade verksamhetsmiljön inom den offentliga sektorn, digitaliseringens framskridande och lagstiftningsreformer som är viktiga med tanke på arkiveringen har lett till att helhetsbilden av arkiveringen inom den offentliga sektorn och av informationens livscykel är splittrad. Arkivlagstiftningen, arkivlagen (831/1994) och lagen om Riksarkivet (1145/2016), är till många delar föråldrade.
Tavoitteet
Arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain uudistamisen keskeisimmät tavoitteet liittyvät lainsäädännön päivitystarpeisiin tiedonhallinnan, tietosuojan, asiakirjajulkisuuden sekä perustuslain näkökulmista. Lainsäädännöllä ohjausvaikutusta pyritään parantamaan terminologian selkeyttämisellä, tiedon kokonaisvaltaisella elinkaariajattelulla, Kansallisarkiston toimivallan määrittämisellä sekä edistämällä Kansallisarkiston sähköisen arkistoinnin palveluiden käytettävyyttä koko julkishallinnossa. Lainsäädäntöuudistuksella tuetaan arkistoinnin perimmäistä tarkoitusta eli asiakirjallisen kulttuuriperinnön turvallinen säilyttämistä sekä arkistoitujen asiakirjojen saatavuuden edistämistä.
MÅLSÄTTNING
De viktigaste målen med reformen av arkivlagen och lagen om Riksarkivet hänför sig till behovet att uppdatera lagstiftningen med tanke på informationshanteringen, dataskyddet, handlingars offentlighet och grundlagen. Genom lagstiftningen strävar man efter att förbättra styrningseffekten genom att göra terminologin tydligare, genom ett övergripande livscykeltänkande för informationen, genom att fastställa Riksarkivets behörighet och genom att främja användningen av Riksarkivets tjänster för elektronisk arkivering inom hela den offentliga förvaltningen. Genom lagstiftningsreformen stöds arkiveringens grundläggande syfte, dvs. att bevara kulturarvet i handlingsform på ett säkert sätt och att främja tillgången till arkiverade handlingar.
MÅLSÄTTNING
De viktigaste målen med reformen av arkivlagen och lagen om Riksarkivet hänför sig till behovet att uppdatera lagstiftningen med tanke på informationshanteringen, dataskyddet, handlingars offentlighet och grundlagen. Genom lagstiftningen strävar man efter att förbättra styrningseffekten genom att göra terminologin tydligare, genom ett övergripande livscykeltänkande för informationen, genom att fastställa Riksarkivets behörighet och genom att främja användningen av Riksarkivets tjänster för elektronisk arkivering inom hela den offentliga förvaltningen. Genom lagstiftningsreformen stöds arkiveringens grundläggande syfte, dvs. att bevara kulturarvet i handlingsform på ett säkert sätt och att främja tillgången till arkiverade handlingar.
Linkit
https://okm.fi/documents/1410845/33413091/Arkistolain+esiselvitysraportti.pdf/5c7763b9-9081-fabf-98b8-3e69dfeeedd2?t=1598526812096 - Arkistolain esiselvitys -työryhmän raportti 23.6.2020
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163558/OKM_2021_47.pdf?sequence=1&isAllowed=y - Asiakirjallinen kulttuuriperintö Suomessa ja arkistolainsäädännön uudistaminen
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto tulee toimittaa viimeistään 16.5.2022.
DEADLINE
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 16. maj 2022.
DEADLINE
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 16. maj 2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme toimittamaan lausunnon laúsuntopalvelu.fí:n kautta.
Lausunnon voi myös toimittaa OKM:n kirjaamoon osoitteeseen [email protected]Lausunnossa pyydetään käyttämään viitettä VN/23654/2021.
Lausunto pyydetään antamaan seuraavaan otsikointia noudattaen:
1 Asian tausta ja valmistelu
2 Nykytila ja nykytilan arviointi
3 Tavoitteet
4 Ehdotukset ja niiden vaikutukset
5 Muut toteuttamisvaihtoehdot ja kansainvälinen vertailu
6 Yksityiskohtaiset perustelut
7 Lakiehdotukset
8 Muut huomiot
ANVISNINGAR
Vi ber er lämna utlåtandet senast den 16 maj 2022.
Utlåtandet kan också sändas till UKM:s registratorskontor på adressen [email protected]
Vi ber er använda referensen VN/23654/2021 i utlåtandet.
Utlåtandet ska i första hand lämnas genom att använda följande rubriker:
1 Bakgrund och beredning
2 Nuläge och bedömning av nuläget
3 Målsättning
4 Förslagen och deras konsekvenser
5 Alternativa handlingsvägar och lagstiftning och andra handlingsmodeller i utlandet
6 Special motivering
7 Lagförslag
8 Andra kommentar
Valmistelijat
hallitusneuvos Katariina Simonen, +358 295 330 273, [email protected]
opetusneuvos Anne Luoto-Halvari, +358 295 300 200, [email protected]
regeringsådet Katariina Simonen, + 358 295 330 273, [email protected]
undervisningsrådet Anne Luoto-Halvari, +358 295 300 200, [email protected]
Jakelu:
Aalto-yliopisto | ||
Akaan kaupunki | ||
Akava ry | ||
Alajärven kaupunki | ||
Alavieskan kunta | ||
Alavuden kaupunki | ||
Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio ( | ||
Ammattiliitto Pro | ||
Arcada | ||
Arene | ||
Arto Alajoutsijärvi | ||
Asikkalan kunta | ||
Askolan kunta | ||
Auran kunta | ||
Business Finland | ||
Celia | ||
Centria | ||
CSC | ||
DIAK | ||
DigiFinland Oy | ||
DVV | ||
Eduskunnan kanslia | ||
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia | ||
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | ||
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira | ||
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry | ||
Eläketurvakeskus | ||
Energiateollisuus ry | ||
Energiavirasto | ||
Enonkosken kunta | ||
Enontekiön kunta | ||
Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä | ||
Espoon hiippakunta | ||
Espoon kaupunki - Esbo stad | ||
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia | ||
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä | ||
Etelä-Karjalan liitto | ||
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | ||
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymä | ||
Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | ||
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto | ||
Etelä-Savon ELY-keskus | ||
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä | ||
Etelä-Savon maakuntaliitto | ||
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä | ||
Etelä-Savon TE-toimisto | ||
Etelä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Eteva kuntayhtymä | ||
Etla | ||
Eurajoen kunta | ||
Euran kunta | ||
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti | ||
Evijärven kunta | ||
Ficom | ||
Finanssialan keskusliitto | ||
Finavia | ||
Fingrid | ||
Finn-ARMA-verkosto | ||
Forssan kaupunki | ||
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) | ||
FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto | ||
Gasgrid | ||
Gasum | ||
Geologian tutkimuskeskus | ||
Haaga-Helia | ||
Haapajärven kaupunki | ||
Haapaveden kaupunki | ||
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä | ||
Hailuodon kunta | ||
Halsuan kunta | ||
Haminan kaupunki | ||
HAMK | ||
Hangon kaupunki - Hangö stad | ||
Hankasalmen kunta | ||
Hanken | ||
Hansel Oy | ||
Harjavallan kaupunki | ||
Hartolan kunta | ||
Hattulan kunta | ||
Hausjärven kunta | ||
Heinolan kaupunki | ||
Heinäveden kunta | ||
Helsingin hiippakunta | ||
Helsingin hovioikeus | ||
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, HUS keskuskirjaamo | ||
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad | ||
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä | ||
Helsingin seurakunta | ||
Helsingin yliopisto | ||
Hirvensalmen kunta | ||
Hollolan kunta | ||
Hollolan-Lahden Vesilaitos kuntayhtymä | ||
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | ||
Huittisten kaupunki | ||
HUMAK | ||
Humppilan kunta | ||
Huoltovarmuuskeskus | ||
Hyrynsalmen kunta | ||
Hyvinkään ja Porvoon sairaalan kirjaamo | ||
Hyvinkään kaupunki | ||
Hämeen ELY-keskus | ||
Hämeen Maakuntaliitto, kuntayhtymä | ||
Hämeen TE-toimisto | ||
Hämeenkyrön kunta | ||
Hämeenlinnan kaupunki | ||
Hätäkeskuslaitos | ||
Iin kunta | ||
Iisalmen kaupunki | ||
Iitin kunta | ||
Ikaalisten kaupunki | ||
Ilmajoen kunta | ||
Ilmatieteen laitos | ||
Ilomantsin kunta | ||
Imatran kaupunki | ||
Inarin kunta | ||
Ingå kommun - Inkoon kunta | ||
Insinööriliitto IL ry | ||
Isojoen kunta | ||
Isokyrön kunta | ||
Itä-Lapin kuntayhtymä | ||
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä | ||
Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | ||
Itä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Itä-Suomen hovioikeus | ||
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä | ||
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) | ||
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso | ||
Itä-Suomen yliopisto | ||
Itä-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Careeria | ||
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki | ||
JAMK | ||
Janakkalan kunta | ||
Jarmo Luoma-aho | ||
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä | ||
Joensuun kaupunki | ||
Johanna Mieto | ||
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä | ||
Jokilaaksojen Musiikkiopiston kuntayhtymä | ||
Jokioisten kunta | ||
Joroisten kunta | ||
Joutsan kunta | ||
Juankosken kaupunki | ||
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry | ||
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry | ||
Juukan kunta | ||
Juupajoen kunta | ||
Juvan kunta | ||
Jyväskylän kaupunki | ||
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä | ||
Jyväskylän yliopisto | ||
Jämijärven kunta | ||
Jämsän kaupunki | ||
Järvenpään kaupunki | ||
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä | ||
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom | ||
Kaakkois-Suomen TE-toimisto | ||
Kaakkois-Suomi ELY-keskus | ||
Kaarinan kaupunki | ||
Kaavin kunta | ||
Kainuun ELY-keskus | ||
Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi | ||
Kainuun liitto | ||
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | ||
Kainuun TE-toimisto | ||
Kajaanin kaupunki | ||
Kalajoen kaupunki | ||
KAMK | ||
Kangasalan kunta | ||
Kangasniemen kunta | ||
Kankaanpään kaupunki | ||
Kannonkosken kunta | ||
Kannuksen kaupunki | ||
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE | ||
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI | ||
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI | ||
Kansallisarkisto | ||
Kansalliskirjasto | ||
Kansan Arkisto | ||
Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | ||
Karelia | ||
Karijoen kunta | ||
Karkkilan kaupunki | ||
Karstulan kunta | ||
Karvian kunta | ||
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad | ||
Kauhajoen kaupunki | ||
Kauhavan kaupunki | ||
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad | ||
Kaustisen kunta | ||
KEHA-keskus | ||
Keiteleen kunta | ||
KELA | ||
Kemijärven kaupunki | ||
Kemin kaupunki | ||
Keminmaan kunta | ||
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia | ||
Kempeleen kunta | ||
Keravan kaupunki | ||
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä | ||
Keski-Pohjanmaan liitto - Förbundet för Mellersta Österbotten kuntayhtymä | ||
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä | ||
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä | ||
Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä | ||
Keski-Suomen ELY-keskus | ||
Keski-Suomen liitto | ||
Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | ||
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske | ||
Keski-Suomen TE-toimisto | ||
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä | ||
Keskuskauppakamari | ||
Keskusrikospoliisi | ||
Keskustan ja Maaseudun arkisto | ||
Keuruun kaupunki | ||
KEVA | ||
Kihniön kunta | ||
Kilpailu- ja kuluttajavirasto | ||
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta | ||
Kinnulan kunta | ||
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun | ||
Kiteen kaupunki | ||
Kittilän kunta | ||
Kiuruveden kaupunki | ||
Kivijärven kunta | ||
Kokemäen kaupunki | ||
Kokkolan kaupunki - Karleby stad | ||
Kolarin kunta | ||
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä | ||
Konkurssiasiamiehen toimisto | ||
Konneveden kunta | ||
Kontiolahden kunta | ||
Korkein hallinto-oikeus | ||
Korkein oikeus | ||
Korpelan Voima kuntayhtymä | ||
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta | ||
Korsnäs kommun | ||
Kotimaisten kielten keskus Kotus | ||
Kotkan kaupunki | ||
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä | ||
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä | ||
Koulutuskuntayhtymä Tavastia | ||
Kouvolan kaupunki | ||
Kristina Linnovaara | ||
Kristinestad - Kristiinankaupunki | ||
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta | ||
Kuhmoisten kunta | ||
Kuhmon kaupunki | ||
Kuluttajaliitto | ||
Kuluttajariitalautakunta | ||
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT | ||
Kuntaliitto | ||
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen | ||
Kuopion hiippakunta | ||
Kuopion kaupunki | ||
Kuortaneen kunta | ||
Kurikan kaupunki | ||
Kustavin kunta | ||
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård | ||
Kuurojen liitto | ||
Kuusamon kaupunki | ||
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä | ||
Kvarnen samkommun | ||
Kymenlaakson Liitto | ||
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä | ||
Kynnys ry | ||
Kyyjärven kunta | ||
Kårkulla samkommun | ||
Kärkölän kunta | ||
Kärsämäen kunta | ||
LAB | ||
Lahden kaupunki | ||
Laihian kunta | ||
Lainsäädännön arviointineuvosto | ||
Lainsäädännön arviointineuvosto, sihteeristö | ||
Lainsäädännön arviointineuvosto, sihteeristö | ||
Lainsäädännön arviointineuvosto, sihteeristö | ||
Laitilan kaupunki | ||
Lapin aluehallintovirasto | ||
Lapin amk | ||
Lapin ELY-keskus | ||
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä | ||
Lapin liitto | ||
Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | ||
Lapin TE-toimisto | ||
Lapin yliopisto | ||
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun | ||
Lapinlahden kunta | ||
Lappajärven kunta | ||
Lappeenrannan kaupunki | ||
Lapsiasiavaltuutettu | ||
Lapuan hiippakunta | ||
Lapuan kaupunki | ||
Larsmo kommun - Luodon kunta | ||
Laukaan kunta | ||
Laurea | ||
Lemin kunta | ||
Lempäälän kunta | ||
Lena Karhu | ||
Leppävirran kunta | ||
Lestijärven kunta | ||
Liedon kunta | ||
Lieksan kaupunki | ||
Liikenne- ja viestintäministeriö | ||
Liikenne- ja viestintäministeriö | ||
Liikennevirasto Väylä | ||
Liikenteen turvallisuusvirasto | ||
Limingan kunta | ||
Liperin kunta | ||
Lohjan kaupunki - Lojo stad | ||
Lohjan sairaalan kirjaamo | ||
Loimaan kaupunki | ||
Lopen kunta | ||
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky | ||
Lounais-Suomen aluehallintovirasto | ||
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä | ||
Loviisan kaupunki - Lovisa stad | ||
Luhangan kunta | ||
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä | ||
Lumijoen kunta | ||
Luonnonvarakeskus | ||
Luumäen kunta | ||
Luvian kunta | ||
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito | ||
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | ||
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea | ||
Maa- ja metsätalousministeriö | ||
Maa- ja metsätalousministeriö | ||
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | ||
Maahanmuuttovirasto | ||
Maakuntien tilakeskus Oy | ||
Maanmittauslaitos | ||
Maatalousyrittäjien eläkelaitos | ||
Malax kommun - Maalahden kunta | ||
Marita Jalkanen | ||
Markkinaoikeus | ||
Marttilan kunta | ||
Maskun kunta | ||
Merijärven kunta | ||
Merikarvian kunta | ||
Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä | ||
Metropolia | ||
Metsähallitus | ||
Miehikkälän kunta | ||
Mikkelin hiippakunta | ||
Mikkelin kaupunki | ||
MPKK | ||
Muhoksen kunta | ||
Multian kunta | ||
Muonion kunta | ||
Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä | ||
Museovirasto | ||
Muuramen kunta | ||
Mynämäen kunta | ||
Myrskylän kunta - Mörskom kommun | ||
Mäntsälän kunta | ||
Mänttä-Vilppulan kaupunki | ||
Mäntyharjun kunta | ||
Naantalin kaupunki | ||
Nakkilan kunta | ||
Nivalan kaupunki | ||
Nokian kaupunki | ||
NORDI | ||
Nousiaisten kunta | ||
Novia | ||
Nurmeksen kaupunki | ||
Nurmijärven kunta | ||
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki | ||
Näkövammaisten liitto ry | ||
Närpes stad - Närpiön kaupunki | ||
OAMK | ||
Oikeuskanslerin virasto | ||
Oikeusministeriö | ||
Oikeusministeriö | ||
Oikeusrekisterikeskus | ||
Onnettomuustutkintakeskus | ||
Opetus- ja kulttuuriministeriö | ||
Opetus- ja kulttuuriministeriö | ||
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ | ||
Opetushallitus | ||
Opintotuen muutoksenhakulautakunta | ||
Optima samkommun | ||
Orimattilan kaupunki | ||
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä | ||
Oripään kunta | ||
Oriveden kaupunki | ||
Ossi Viita | ||
Oulaisten kaupunki | ||
Oulun hiippakunta | ||
Oulun kaupunki | ||
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSAO) | ||
Oulun yliopisto | ||
Oulunkaaren kuntayhtymä | ||
Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä | ||
Outi Hupaniittu | ||
Outokummun kaupunki | ||
Padajoen kunta | ||
Paimion kaupunki | ||
Paimion-Sauvon Kansanterveys kuntayhtymä | ||
Palkansaajien tutkimuskeskus | ||
Paltamon kunta | ||
Pargas stad - Paraisten kaupunki | ||
Parikkalan kunta | ||
Parkanon kaupunki | ||
Patentti- ja rekisterihallitus | ||
Pedersöre kommun - Pedersören kunta | ||
Peimarin koulutuskuntayhtymä | ||
Pekka Lähteenkorva | ||
Pelastusopisto | ||
Pelkosenniemen-Savukosken Kansanterveystyön kuntayhtymä | ||
Pellon kunta | ||
Perhon kunta | ||
Pertunmaan kunta | ||
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio | ||
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne | ||
Perusturvakuntayhtymä Akseli | ||
Perusturvakuntayhtymä Karviainen | ||
Petri Tanskanen | ||
Petäjäveden kunta | ||
Pieksämäen kaupunki | ||
Pielaveden kunta | ||
Pihtiputaan kunta | ||
Pirkanmaan ELY-keskus | ||
Pirkanmaan liitto | ||
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | ||
Pirkkalan kunta | ||
Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Pohjanmaan liitto | ||
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia | ||
Pohjanmaan TE-toimisto | ||
Pohjois-Karjalan ELY-keskus | ||
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä | ||
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | ||
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä | ||
Pohjois-Karjalan TE-toimisto | ||
Pohjois-Lapin Alueyhteistyön kuntayhtymä | ||
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Pohjois-Pohjanmaan liitto | ||
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | ||
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto | ||
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä | ||
Pohjois-Savon ELY-keskus | ||
Pohjois-Savon Liitto-Maakuntayhtymä | ||
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | ||
Pohjois-Savon TE-toimisto | ||
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto | ||
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä | ||
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske | ||
Poliisihallitus | ||
Polvijärven kunta | ||
Pomarkun kunta | ||
Porin kaupunki | ||
Pornaisten kunta | ||
Porvoon hiippakunta (ruotsinkielinen) | ||
Porvoon kaupunki - Borgå stad | ||
Posion kunta | ||
Professoriliitto | ||
Pudasjärven kaupunki | ||
Pukkilan kunta | ||
Punkalaitumen kunta | ||
Puolangan kunta | ||
Puolustushallinnon rakennuslaitos | ||
Puolustusministeriö | ||
Puolustusministeriö | ||
Puumalan kunta | ||
Pyhtään kunta - Pyttis kommun | ||
Pyhäjoen kunta | ||
Pyhäjärven kaupunki | ||
Pyhännän kunta | ||
Pyhärannan kunta | ||
Päijät-Hämeen liitto | ||
Pälkäneen kunta | ||
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca | ||
Pöytyän kunta | ||
Raahen kaupunki | ||
Raahen Koulutuskuntayhtymä koulutuskeskus Brahe | ||
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä | ||
Raaseporin sairaalan kirjaamo | ||
Rahoitusvakausvirasto | ||
Raision kaupunki | ||
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä | ||
Rantasalmen kunta | ||
Ranuan kunta | ||
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki | ||
Rauman kaupunki | ||
Rautalammin kunta | ||
Rautavaaran kunta | ||
Rautjärven kunta | ||
Reisjärven kunta | ||
Riihimäen kaupunki | ||
Riihimäen Seudun Terveyskeskuksen kuntayhtymä | ||
Rikosseuraamuslaitos | ||
Riku Keski-Rauska | ||
Ristijärven kunta | ||
Rovaniemen hovioikeus | ||
Rovaniemen kaupunki | ||
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä | ||
Ruokolahden kunta | ||
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret | ||
Ruoveden kunta | ||
Ruskon kunta | ||
Rääkkylän kunta | ||
Saamelaiskäräjät | ||
Saarijärven kaupunki | ||
Sallan kunta | ||
Salon kaupunki | ||
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä | ||
SAMK | ||
SASKY koulutuskuntayhtymä | ||
Sastamalan kaupunki | ||
Satakunnan ELY-keskus | ||
Satakunnan koulutuskuntayhtymä | ||
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | ||
Satakunnan TE-toimisto | ||
Satakuntaliitto | ||
Sauvon kunta | ||
Savitaipaleen kunta | ||
Savon Koulutuskuntayhtymä | ||
Savonia | ||
Savonia-Ammattikorkeakoulun kuntayhtymä | ||
Savonlinnan kaupunki | ||
Savukosken kunta | ||
SEAMK | ||
Seinäjoen kaupunki | ||
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | ||
Senaatti-konserni | ||
Sievin kunta | ||
Siikaisten kunta | ||
Siikajoen kunta | ||
Siikalatvan kunta | ||
Siilinjärven kunta | ||
Simon kunta | ||
Sipoon kunta - Sibbo kommun | ||
Sisäministeriö | ||
Sisäministeriö | ||
Sisä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymä | ||
Siuntion kunta - Sjundeå kommun | ||
Sivistystyönantajat ry | ||
Sodankylän kunta | ||
Soinin kunta | ||
Someron kaupunki | ||
Sonkajärven kunta | ||
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | ||
Sosiaali- ja terveysministeriö | ||
Sosiaali- ja terveysministeriö | ||
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Satakunnassa, Pikassos | ||
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso | ||
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta | ||
Sotkamon kunta | ||
SPR | ||
Statens ämbetsverk på Åland | ||
Sulkavan kunta | ||
Suojelupoliisi | ||
Suomalainen Tiedeakatemia | ||
Suomen Akatemia | ||
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry | ||
Suomen Asianajajaliitto | ||
Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto | ||
Suomen Erillisverkot Oy | ||
Suomen evankelis-luterilainen kirkko | ||
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra | ||
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit SKTI | ||
Suomen metsäkeskus | ||
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry | ||
Suomen Ortodoksinen kirkko | ||
Suomen Pankki | ||
Suomen Tiedeakatemiat | ||
Suomen Tiedeseura | ||
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry | ||
Suomen ympäristökeskus SYKE | ||
Suomussalmen kunta | ||
Suonenjoen kaupunki | ||
Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä | ||
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä | ||
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä | ||
Svenska centralarkivet | ||
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland STV | ||
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur | ||
SYL | ||
Sysmän kunta | ||
Säkylän kunta | ||
Säteilyturvakeskus STUK | ||
Säätiöt ry | ||
Taideyliopisto | ||
Taike | ||
Taipalsaaren kunta | ||
Taivalkosken kunta | ||
Taivassalon kunta | ||
TAMK | ||
Tammelan kunta | ||
Tampereen hiippakunta | ||
Tampereen kaupunki | ||
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä | ||
Tampereen yliopisto | ||
Tapaturmavakuutuskeskus | ||
Tasa-arvovaltuutettu | ||
Tasavallan presidentin kanslia | ||
Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA | ||
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy | ||
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | ||
Tervolan kunta | ||
Tervon kunta | ||
Teuvan kunta | ||
TIEDONHALLINTALAUTAKUNTA | ||
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta TJNK | ||
