Ge utlåtande
Begäran om utlåtande om förordningsutkast för genomförande av dricksvattendirektivet
Svarstiden gick ut: 15.11.2022
Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
- Statsrådets förordning om riskhantering i produktionskedjan för hushållsvatten
- Statsrådets förordning om ändring av hälsoskyddsförordningen (1280/1994)
- social- och häslovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015)
Bakgrund
Målsättningar
Syftet med statsrådets förordning om ändring av hälsoskyddsförordningen är att utfärda bestämmelser om ansökan om godkännande av verksamhet som anläggning som levererar hushållsvatten och om förutsättningarna för godkännande samt om anmälan om vattendistributionsområde. Det föreslås att de nämnda bestämmelserna överförs ändrade från social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 1352/2015.
Syftet med social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 1352/2015 är att utfärda sådana närmare bestämmelser om kvalitetskraven på och övervakningen av hushållsvatten samt om riskhanteringen i fråga om byggnaders vattenanläggningar som förutsätts i dricksvattendirektivet. Ett ytterligare syfte med förslaget är att förtydliga strukturen hos den gällande förordningen.
Länkar:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_196+2022.pdf - HE 196/2022 vp laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L2184&from=FI - Juomavesidirektiivi
https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Documents/RP_196+2022.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen och till lagar som har samband med den
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=FI - Dricksvattendirektivet
Bilagor:
VNA talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta.docx -
VNA terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta.docx -
STMA talousvesiasetuksen 1352_2015 muuttamisesta.docx -
SrF om riskhantering inom produktionskedjan för hushållsvatten.docx -
SrF om ändring av hälsoskyddsförordningen.docx -
SHMf om ändring av förordningen om hushållsvatten 1352_2015.docx -
MUISTIO_VNA talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta.DOCX -
MUISTIO_VNA terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta.DOCX -
MUISTIO_STMA talousvesiasetuksen 1352_2015 muuttamisesta.DOCX -
Tidtabell
Enligt justitieministeriets anvisningar ska minimitiden för utlåtandeförfarandet vara sex veckor. Av grundad anledning kan tiden för utlåtande dock vara kortare än vad som anges ovan. Remisstiden har undantagsvis förkortats, eftersom förslagen till ändring av förordningarna har behandlats på bred bas med intressentgrupperna, styrgruppen för genomförande av dricksvattendirektivet som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet och dess fem underarbetsgrupper.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten via följande länk: https://www.lausuntopalvelu.fi/ProposalArea/FI/ProposalCreation/CreateEditProposal/84e97ad4-ab7b-46cd-8c17-fa2753501726
Beredare
Sändlista:
AFRY Finland Oy | ||
Akaan kaupunki | ||
Alajärven kaupunki | ||
Alavieskan kunta | ||
Alavuden kaupunki | ||
ALVA yhtiöt Oy | ||
Asikkalan kunta | ||
Askolan kunta | ||
Auran kunta | ||
Elintarviketeollisuusliitto ry. | ||
Eläinlääkärihygieenikkoyhdistys ry. | ||
Enonkosken kunta | ||
Enontekiön kunta | ||
Espoon kaupunki - Esbo stad | ||
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Etelä-Savon ELY-keskus | ||
Etelä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Eurajoen kunta | ||
Euran kunta | ||
Eurofins Expert Services Oy | ||
Evijärven kunta | ||
FCG Finnish Consulting Group Oy, pohja- ja pintavesiselvitykset | ||
Forssan kaupunki | ||
Geologian tutkimuslaitos | ||
Haapajärven kaupunki | ||
Haapaveden kaupunki | ||
Hailuodon kunta | ||
Halsuan kunta | ||
Haminan kaupunki | ||
Hangon kaupunki - Hangö stad | ||
Hankasalmen kunta | ||
Harjavallan kaupunki | ||
Hartolan kunta | ||
Hattulan kunta | ||
Hausjärven kunta | ||
Heinolan kaupunki | ||
Heinäveden kunta | ||
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad | ||
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta | ||
Hirvensalmen kunta | ||
Hollolan kunta | ||
Huittisten kaupunki | ||
Humppilan kunta | ||
Hyrynsalmen kunta | ||
Hyvinkään kaupunki | ||
Hämeen ELY-keskus | ||
Hämeenkyrön kunta | ||
Hämeenlinnan kaupunki | ||
Iin kunta | ||
Iisalmen kaupunki | ||
Iitin kunta | ||
Ikaalisten kaupunki | ||
Ilmajoen kunta | ||
Ilomantsin kunta | ||
Imatran kaupunki | ||
Inarin kunta | ||
Ingå kommun - Inkoon kunta | ||
Insinööritoimisto Geo-Hydro Oy | ||
Isojoen kunta | ||
Isokyrön kunta | ||
Itä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki | ||
Janakkalan kunta | ||
Joensuun kaupunki | ||
Jokioisten kunta | ||
Joroisten kunta | ||
Joutsan kunta | ||
Juankosken kaupunki | ||
Juukan kunta | ||
Juupajoen kunta | ||
Juvan kunta | ||
Jyväskylän kaupunki | ||
Jämijärven kunta | ||
Jämsän kaupunki | ||
Järvenpään kaupunki | ||
Kaakkois-Suomi ELY-keskus | ||
Kaarinan kaupunki | ||
Kaavin kunta | ||
Kainuun ELY-keskus | ||
Kajaanin kaupunki | ||
Kalajoen kaupunki | ||
Kangasalan kunta | ||
Kangasniemen kunta | ||
Kankaanpään kaupunki | ||
Kannonkosken kunta | ||
Kannuksen kaupunki | ||
Karijoen kunta | ||
Karkkilan kaupunki | ||
Karstulan kunta | ||
Karvian kunta | ||
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad | ||
Kauhajoen kaupunki | ||
Kauhavan kaupunki | ||
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad | ||
Kaustisen kunta | ||
KEHA-keskus | ||
Keiteleen kunta | ||
Kemijärven kaupunki | ||
Kemin kaupunki | ||
Keminmaan kunta | ||
Kempeleen kunta | ||
Keravan kaupunki | ||
Keski-Suomen ELY-keskus | ||
Keuruun kaupunki | ||
Kihniön kunta | ||
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta | ||
Kinnulan kunta | ||
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun | ||
Kiteen kaupunki | ||
Kittilän kunta | ||
Kiuruveden kaupunki | ||
Kiwa Inspecta, Inspecta Sertifiointi Oy | ||
Kivijärven kunta | ||
Kokemäen kaupunki | ||
Kokkolan kaupunki - Karleby stad | ||
Kolarin kunta | ||
Konneveden kunta | ||
Kontiolahden kunta | ||
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta | ||
Korsnäs kommun | ||
Kotkan kaupunki | ||
Kouvolan kaupunki | ||
Kristinestad - Kristiinankaupunki | ||
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta | ||
KT Kuntatyönantajat | ||
Kuhmoisten kunta | ||
Kuhmon kaupunki | ||
Kuopion kaupunki | ||
Kuortaneen kunta | ||
Kurikan kaupunki | ||
Kustavin kunta | ||
Kuusamon kaupunki | ||
Kyyjärven kunta | ||
Kärkölän kunta | ||
Kärsämäen kunta | ||
Lahden kaupunki | ||
Laihian kunta | ||
Laitilan kaupunki | ||
Lapin aluehallintovirasto | ||
Lapin ELY-keskus | ||
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun | ||
Lapinlahden kunta | ||
Lappajärven kunta | ||
Lappeenrannan kaupunki | ||
Lapuan kaupunki | ||
Larsmo kommun - Luodon kunta | ||
Laukaan kunta | ||
Lemin kunta | ||
Lempäälän kunta | ||
Leppävirran kunta | ||
Lestijärven kunta | ||
Liedon kunta | ||
Lieksan kaupunki | ||
Limingan kunta | ||
Liperin kunta | ||
Lohjan kaupunki - Lojo stad | ||
Loimaan kaupunki | ||
Lopen kunta | ||
Lounais-Suomen aluehallintovirasto | ||
Loviisan kaupunki - Lovisa stad | ||
Luhangan kunta | ||
Lumijoen kunta | ||
Luumäen kunta | ||
Luvian kunta | ||
LVI-tekniset urakoitsijat ry. | ||
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Maa- ja metsätalousministeriö | ||
Maanmittauslaitos | ||
Malax kommun - Maalahden kunta | ||
Marttilan kunta | ||
Maskun kunta | ||
Merijärven kunta | ||
Merikarvian kunta | ||
Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry., Metsta | ||
Miehikkälän kunta | ||
Mikkelin kaupunki | ||
Muhoksen kunta | ||
Multian kunta | ||
Muonion kunta | ||
Muoviteollisuus ry. | ||
Muuramen kunta | ||
Mynämäen kunta | ||
Myrskylän kunta - Mörskom kommun | ||
Mäntsälän kunta | ||
Mänttä-Vilppulan kaupunki | ||
Mäntyharjun kunta | ||
Naantalin kaupunki | ||
Nakkilan kunta | ||
Natur och miljö rf | ||
Nivalan kaupunki | ||
Nokian kaupunki | ||
Nousiaisten kunta | ||
Nurmeksen kaupunki | ||
Nurmijärven kunta | ||
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki | ||
Närpes stad - Närpiön kaupunki | ||
Oikeusministeriö | ||
Opetus- ja kulttuuriministeriö | ||
Orimattilan kaupunki | ||
Oripään kunta | ||
Oriveden kaupunki | ||
Oulaisten kaupunki | ||
Oulun kaupunki | ||
Outokummun kaupunki | ||
Padajoen kunta | ||
Paimion kaupunki | ||
Paltamon kunta | ||
Pargas stad - Paraisten kaupunki | ||
Parikkalan kunta | ||
Parkanon kaupunki | ||
Pedersöre kommun - Pedersören kunta | ||
Pelkosenniemen kunta | ||
Pellon kunta | ||
Perhon kunta | ||
Pertunmaan kunta | ||
Petäjäveden kunta | ||
Pieksämäen kaupunki | ||
Pielaveden kunta | ||
Pihtiputaan kunta | ||
Pirkanmaan ELY-keskus | ||
Pirkkalan kunta | ||
Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Pohjois-Karjalan ELY-keskus | ||
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Pohjois-Savon ELY-keskus | ||
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto | ||
Polvijärven kunta | ||
Pomarkun kunta | ||
Porin kaupunki | ||
Pornaisten kunta | ||
Porvoon kaupunki - Borgå stad | ||
Posion kunta | ||
Pudasjärven kaupunki | ||
Pukkilan kunta | ||
Punkalaitumen kunta | ||
Puolangan kunta | ||
Puumalan kunta | ||
Pyhtään kunta - Pyttis kommun | ||
Pyhäjoen kunta | ||
Pyhäjärven kaupunki | ||
Pyhännän kunta | ||
Pyhärannan kunta | ||
Pälkäneen kunta | ||
Pöytyän kunta | ||
Raahen kaupunki | ||
Raision kaupunki | ||
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. | ||
Rakennusteollisuus RT ry. | ||
Rakennusteollisuus RT ry. | ||
Rakli ry | ||
Rakli ry | ||
Ramboll Oy | ||
Ramboll Oy | ||
Ramboll Oy | ||
Rantasalmen kunta | ||
Ranuan kunta | ||
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki | ||
Rauman kaupunki | ||
Rautalammin kunta | ||
Rautavaaran kunta | ||
Rautjärven kunta | ||
Reisjärven kunta | ||
Riihimäen kaupunki | ||
Ristijärven kunta | ||
Rovaniemen kaupunki | ||
Ruokavirasto | ||
Ruokolahden kunta | ||
Ruoveden kunta | ||
Ruskon kunta | ||
Rääkkylän kunta | ||
Saarijärven kaupunki | ||
Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy | ||
Sallan kunta | ||
Salon kaupunki | ||
Sastamalan kaupunki | ||
Satakunnan ELY-keskus | ||
Sauvon kunta | ||
Savitaipaleen kunta | ||
Savonlinnan kaupunki | ||
Savukosken kunta | ||
Scandinavian Copper Development Association | ||
Seinäjoen kaupunki | ||
Senaatti-Kiinteistöt | ||
Sievin kunta | ||
Siikaisten kunta | ||
Siikajoen kunta | ||
Siikalatvan kunta | ||
Siilinjärven kunta | ||
Simon kunta | ||
Sipoon kunta - Sibbo kommun | ||
Siuntion kunta - Sjundeå kommun | ||
Sodankylän kunta | ||
Soinin kunta | ||
Someron kaupunki | ||
Sonkajärven kunta | ||
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto | ||
Sotkamon kunta | ||
Sulkavan kunta | ||
Suomen Isännöintiliitto ry. | ||
Suomen Kiinteistöliitto ry. | ||
Suomen Kiinteistöliitto ry. | ||
Suomen Kuntaliitto ry. | ||
Suomen luonnonsuojeluliitto | ||
Suomen LVI-yhdistysten liitto SuLVI ry. | ||
Suomen Merimies-Unioni SMU ry | ||
Suomen omakotiliitto ry | ||
Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry. | ||
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry | ||
Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry. | ||
Suomen Vesilaitosyhdistys ry | ||
Suomen Vesiyhdistys ry | ||
Suomen ympäristökeskus | ||
Suomussalmen kunta | ||
Suonenjoen kaupunki | ||
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry. | ||
Sysmän kunta | ||
Säkylän kunta | ||
Taipalsaaren kunta | ||
Taivalkosken kunta | ||
Taivassalon kunta | ||
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry - Hyvärinen Juhani | ||
Tammelan kunta | ||
Tampereen kaupunki | ||
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | ||
Tervolan kunta | ||
Tervon kunta | ||
Teuvan kunta | ||
Tietosuojavaltuutetun toimisto | ||
Tl. Kosken kunta | ||
Tohmajärven kunta | ||
Toholammin kunta | ||
Toivakan kunta | ||
Tornion kaupunki | ||
Turun kaupunki - Åbo stad | ||
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto | ||
Tutkimuskeskus WANDER | ||
Tuusniemen kunta | ||
Tuusulan kunta | ||
Tyrnävän kunta | ||
Ulvilan kaupunki | ||
Uponor Oyj | ||
Urjalan kunta | ||
Utajärven kunta | ||
Utsjoen kunta | ||
Uudenmaan ELY-keskus | ||
Uuraisten kunta | ||
Uusikaupunki | ||
Vaalan kunta | ||
Vaasan kaupunki - Vasa stad | ||
Valkeakosken kaupunki | ||
Valtimon kunta | ||
Valtiovarainministeriö | ||
Vantaan kaupunki - Vanda stad | ||
Varkauden kaupunki | ||
Varsinais-Suomen ELY-keskus | ||
Vehmaan kunta | ||
Vesannon kunta | ||
Vesilahden kunta | ||
Vetelin kunta | ||
Vieremän kunta | ||
Vihdin kunta | ||
Viitasaaren kaupunki | ||
Vimpelin kunta | ||
Virolahden kunta | ||
Virtain kaupunki | ||
VVS Föreningen i Finland rf. | ||
Vörå kommun - Vöyrin kunta | ||
Ylitornion kunta | ||
Ylivieskan kaupunki | ||
Ylöjärven kaupunki | ||
Ympäristöministeriö - Kirjaamo | ||
Ympäristönsuojelunviranhaltijat ry. | ||
Ympäristöterveyden asiantuntijat ry. | ||
Ypäjän kunta | ||
Ähtärin kaupunki | ||
Äänekosken kaupunki |
Ämnesord
riskienhallinta
talousvesi