Ge utlåtande
Ge ditt utlåtande på den här sidan. Läs mer om bakgrundsuppgifterna för begäran om utlåtande på den övre delen av sidan och ge ditt utlåtande i fältet under det. Samtidigt som du skriver ditt utlåtande kan du kontrollera kommentarer från andra remissinstanser under fliken "Utlåtanden". När ditt utlåtande är färdigt kan du skicka det antingen till en annan person för godkännande eller direkt till beredaren av begäran om utlåtande. När du skickar begäran till beredaren publiceras ditt utlåtande även under fliken Utlåtanden i likhet med övriga givna utlåtanden. Om du skickar utlåtandet för godkännande, kan godkänaren antingen återställa ditt utlåtande till beredning eller godkänna och skicka ditt utlåtande till beredaren. Då publiceras den även under fliken Utlåtanden.
Kansallinen liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraohjelma
Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/31178/2023
Svarstiden gick ut: 8.9.2024
Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa kansallisen liikenteen vaihtoehtoisen käyttövoimien jakeluinfraohjelmaluonnoksesta. Luonnos sisältää päivitetyn arvion liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran ja markkinan kehityksestä sekä infran ja markkinan kehittymistä koskevat tavoitteet ja edistämistoimenpiteet.
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää jakelulistassa mainituilta tahoilta lausuntoa yllä mainitusta ohjelmaluonnoksesta. Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat. Lausunnot ovat julkisia.
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää jakelulistassa mainituilta tahoilta lausuntoa yllä mainitusta ohjelmaluonnoksesta. Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat. Lausunnot ovat julkisia.
Bakgrund
Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan laaditaan vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon laajentamista koskeva toimintaohjelma. EU:n vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfra-asetus (AFIR) edellyttää tie-, rautatie-, vesi- ja lentoliikenteen kattavan kansallisen toimintakehyksen laatimista. Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran kehittyminen on keskeinen liikenteen puhtaan energian siirtymän mahdollistaja.
Ohjelmaa on valmisteltu aiemman jakeluinfratyön, päivitetyn seurantatiedon ja laajan sidosryhmäyhteistyön pohjalta. Liikenteen jakeluinfra kytkeytyy laajemmin energiantuotantoon ja jakeluverkkoihin sekä maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseen.
Ohjelmaa on valmisteltu aiemman jakeluinfratyön, päivitetyn seurantatiedon ja laajan sidosryhmäyhteistyön pohjalta. Liikenteen jakeluinfra kytkeytyy laajemmin energiantuotantoon ja jakeluverkkoihin sekä maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseen.
Målsättningar
Ohjelman tavoite on edistää fossiilisille liikennepolttoaineille vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran rakentumista ja infran kehittymisen seurantaa EU:n jakeluinfra-asetuksen edellyttämällä tavalla.
Linkit
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM061:00/2023 - Hankeikkuna - Kansallinen liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraohjelma
Liitteet:
Kansallinen_jakeluinfraohjelma_LUONNOS_100624.pdf - Kansallinen jakeluinfraohjelma luonnos
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 8.9.2024. Ruotsinkielinen käännös tulee lausuttavaksi heinäkuussa.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta [email protected].
Lausunnot pyydetään ryhmittelemään lausuntopyynnössä esitetyn mukaisesti.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta [email protected].
Lausunnot pyydetään ryhmittelemään lausuntopyynnössä esitetyn mukaisesti.
Valmistelijat
Liikenneneuvos Tuuli Ojala, [email protected], +358 295 342 198
Neuvotteleva virkamies Eero Hokkanen, [email protected], +358 295 342 021
Neuvotteleva virkamies Niina Honkasalo, [email protected], +358 295 342 027
Neuvotteleva virkamies Eero Hokkanen, [email protected], +358 295 342 021
Neuvotteleva virkamies Niina Honkasalo, [email protected], +358 295 342 027
Sändlista:
Aalto-yliopisto | ||
Ab Jan-Ove Management Oy | ||
ABB | ||
AirBaltic | ||
Airpro | ||
Aker Arctic Technology Inc | ||
ANS Finland | ||
ARA | ||
Arctia Oy | ||
Arctia Oy | ||
Aurora Rail Oy | ||
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry | ||
Autoalan keskusliitto ry | ||
Autotuojat ja –teollisuus ry | ||
Aviator Finland | ||
Baltic Sea Action Group BSAG | ||
BASe Airlines | ||
Bionenergia ry | ||
Business Finland | ||
Business Turku, MaritimeTurku | ||
Cargotec | ||
Cargotec, MacGregor | ||
Caruna Networks Oy | ||
Centrum Balticum | ||
DAT A/S | ||
Destia | ||
Dimecc | ||
Elenia Oy | ||
Elinkeinoelämän keskusliitto | ||
Elintarviketeollisuusliitto | ||
Elomatic | ||
Eläkeläiset ry | ||
Energiateollisuus ry | ||
Energiavirasto | ||
Enontekiön kunta | ||
Enontekiön lentoasema | ||
ESL Shipping Ltd | ||
Espoon kaupunki | ||
Etelä-Karjalan hyvinvointialue | ||
Etelä-Karjalan kauppakamari | ||
Etelä-Karjalan liitto | ||
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | ||
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari | ||
Etelä-Pohjanmaan liitto | ||
Etelä-Savon ELY-keskus | ||
Etelä-Savon hyvinvointialue | ||
Etelä-Savon kauppakamari | ||
Etelä-Savon liitto | ||
ETLA | ||
Fenniarail Oy | ||
Fertilog Oy | ||
FGG Finngas GmbH Sivuliike Suomessa | ||
Fibox | ||
Finavia Oyj | ||
FinFerries | ||
Fingrid | ||
Finnair | ||
Finnish Maritime Cluster | ||
Finnlines | ||
Finnpilot Pilotage Oy | ||
Fintraffic | ||
Flexens | ||
Fortum | ||
FoxRail Logistics Oy | ||
Gasgrid Finland Oy | ||
Gasum Oy | ||
GRK Suomi Oy | ||
GRK Suomi Oy | ||
HaminaKotkan satama | ||
Hangon satama | ||
Helen Oy | ||
Helsingin kaupunki | ||
Helsingin Satama Oy | ||
Helsingin seudun joukkoliikenne | ||
Helsingin seudun kauppakamari | ||
Helsingin sähkölentokoneyhdistys | ||
Huhtala Logistics Oy | ||
Huoltovarmuuskeskus | ||
Hämeen ELY-keskus | ||
Hämeen kauppakamari | ||
Hämeen liitto | ||
Hämeenlinna | ||
Ilmastopaneeli | ||
Ilmatieteen laitos | ||
Inarin kunta | ||
Inkoo Shipping Oy Ab | ||
Invalidiliitto ry | ||
ITS Finland | ||
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | ||
Joensuun kaupunki | ||
John Nurmisen Säätiö | ||
Jyväskylän kaupunki | ||
Jämsän kaupunki | ||
Jätehuoltoyhdistys ry | ||
Kaakkois-Suomen ELY-keskus | ||
Kaasuautoilijat ry | ||
Kainuun ELY-keskus | ||
Kainuun hyvinvointialue | ||
Kainuun liitto | ||
Kaivosteollisuus ry | ||
Kajaanin kaupunki | ||
Kajave Oy | ||
Kangasala | ||
Kanta-Hämeen hyvinvointialue | ||
Kaskisten satama Oy | ||
Kaukokiito Oy | ||
Kaupan liitto | ||
Kemikaali- ja turvallisuusvirasto Tukes | ||
Kemin kaupunki | ||
Kemin satama | ||
Kempower | ||
Keravan kaupunki | ||
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | ||
Keski-Pohjanmaan liitto | ||
Keski-Suomen ELY-keskus | ||
Keski-Suomen hyvinvointialue | ||
Keski-Suomen kauppakamari | ||
Keski-Suomen liitto | ||
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | ||
Kesko Oyj | ||
Keskuskauppakamari | ||
Kiinteistöliitto | ||
Kilpailu- ja kuluttajavirasto | ||
Kirkkonummi | ||
Kittilän kunta | ||
K-lataus | ||
Koiviston auto | ||
Kokkolan kaupunki | ||
Kokkolan lentoasema | ||
Kokkolan satama | ||
Korsisaari | ||
Kouvolan kaupunki | ||
Kruunupyyn kunta | ||
Kuluttajaliitto | ||
Kuopion alueen kauppakamari | ||
Kuopion kaupunki | ||
Kuusamon kaupunki | ||
Kvarken Ports Vaasa | ||
Kymenlaakson hyvinvointialue | ||
Kymenlaakson kauppakamari | ||
Kymenlaakson liitto | ||
Ladec | ||
Langh Shipping | ||
Lapin ELY-keskus | ||
Lapin hyvinvointialue | ||
Lapin kauppakamari | ||
Lapin liitto | ||
Lapin yliopisto | ||
Lappeenrannan kaupunki | ||
Lappeenrannan lentoasema | ||
Lappeenrannan satama | ||
Lappeenrannan teknillinen yliopisto | ||
Laukaa | ||
Lempäälä | ||
Lidl Suomi | ||
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | ||
Liikennepalvelukauppiaat ry | ||
Liikennevirta Oy | ||
Linja-autoliitto ry | ||
LUKE | ||
LUT-yliopisto | ||
Lygg | ||
Länsilinjat | ||
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | ||
Länsi-Uudenmaan kauppakamari | ||
Maa- ja metsätalousministeriö | ||
Maa- ja metsätalousministeriö, Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) | ||
Maarianhaminan kaupunki | ||
Mantsinen Group Ltd Oy | ||
Matkailu- ja Ravintola-alan järjestö MaRa | ||
Meriaura | ||
Meriliitto | ||
Merimieseläkekassa | ||
Merimiespalvelutoimisto | ||
Meriteollisuus ry | ||
Metsä Board Simpele Oyj | ||
Metsäteollisuus ry | ||
Mikkelin kaupunki | ||
Mikkelin lentoasema | ||
Motiva | ||
Mustankorkea Oy | ||
NAPA | ||
NDM Group | ||
NEOT | ||
Neste Oyj | ||
Niinivirta European Cargo Oy | ||
Nokia | ||
Norra | ||
Norsepower | ||
North Rail Cargo | ||
NRC Group Finland Oy | ||
Oikeusministeriö | ||
Olmar HaminaKotka (ent. RP Logistics Oy) | ||
Onnettomuustutkimuskeskus | ||
Opetus- ja kulttuuriministeriö | ||
Opetushallitus | ||
Orivesi | ||
Oulun kauppakamari | ||
Oulun kaupunki | ||
Oulun Satama | ||
Oulun yliopisto | ||
Outokumpu | ||
Ovako Imatra Oy Ab | ||
P2X Oy | ||
Palvelualojen työnantajat Palta ry | ||
Pelastusopisto | ||
Pietarsaaren kaupunki | ||
Pirkanmaan ELY-keskus | ||
Pirkanmaan hyvinvointialue | ||
Pirkanmaan liitto | ||
Pirkkala | ||
Plugit Finland Oy | ||
Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Pohjanmaan kauppakamari | ||
Pohjanmaan liitto | ||
Pohjois-Karjalan ELY-keskus | ||
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | ||
Pohjois-Karjalan kauppakamari | ||
Pohjois-Karjalan liitto | ||
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | ||
Pohjois-Pohjanmaan liitto | ||
Pohjois-Savon ELY-keskus | ||
Pohjois-Savon hyvinvointialue | ||
Pohjois-Savon liitto | ||
Pohjolan liikenne | ||
Porin kaupunki | ||
Porin satama | ||
Port of Naantali | ||
Port of Pietarsaari | ||
Puolustusministeriö | ||
Päijät-Hämeen liitto | ||
Rajavartiolaitos | ||
Ratarahti Oy | ||
Rauman kauppakamari | ||
Rauman satama | ||
Recharge Finland Oy | ||
Ren-Gas Oy | ||
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari | ||
Rovaniemen kaupunki | ||
SAK | ||
Satakunnan ELY-keskus | ||
Satakunnan hyvinvointialue | ||
Satakunnan kauppakamari | ||
Satakuntaliitto | ||
Satamaoperaattorit ry | ||
Savon VV Oy | ||
Savonlinnan kaupunki | ||
Seinäjoen kaupunki | ||
Seinäjoen lentoasema | ||
SEO | ||
SEO | ||
Siilinjärven kunta | ||
Sisäministeriö | ||
Sitra | ||
SKAL lausuntopyynnöt | ||
S-ryhmä / ABC-lataus | ||
SSAB | ||
ST1 Nordic Oy | ||
Stora Enso Oyj, Varkauden tehdas | ||
Stormosson Oy Ab | ||
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry | ||
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry | ||
Suomen ilmailuliitto | ||
Suomen Kaasuyhdistys ry | ||
Suomen kiertovoima oy | ||
Suomen Kuntaliitto ry | ||
Suomen Laivameklarit ry | ||
Suomen Laivapäällystöliitto ry | ||
Suomen logistiikkayritysten liitto | ||
Suomen Luonnonsuojeluliitto | ||
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry | ||
Suomen Merimies-Unioni SMU ry | ||
Suomen Moottorilentäjien Liitto | ||
Suomen osto- ja logistiikkayhdistys Logy ry | ||
Suomen Paikallisliikenneliitto ry | ||
Suomen palopäällystöliitto | ||
Suomen Satamaliitto | ||
Suomen Satamat ry | ||
Suomen taksiliitto ry | ||
Suomen Varustamot Ry | ||
Suomen ympäristökeskus SYKE | ||
Suomen Yrittäjät | ||
Szepaniak Oy | ||
Sähköautoilijat ry | ||
Taksiliitto | ||
Tampereen kauppakamari | ||
Tampereen kaupunki | ||
Tampereen seutu | ||
Teboil Ab Oy | ||
Teknologian tutkimuskeskus VTT | ||
Teknologiateollisuus/Sähköinen liikenne ry | ||
Teollisuusliitto | ||
Teräspyörä-Steelwheel Oy | ||
Tornion kaupunki | ||
Transport Research Centre Verne | ||
Tulli | ||
Tuoretie | ||
Turun kauppakamari | ||
Turun kaupunki | ||
Turun satama | ||
Turun yliopisto | ||
Turvallisuuskomitea | ||
Työ- ja elinkeinoministeriö | ||
Ulkoministeriö | ||
UPM | ||
Uudenkaupungin Satama | ||
Uudenmaan ELY-keskus | ||
Uudenmaan liitto | ||
Vaasan kaupunki | ||
Vaasan yliopisto | ||
Vakka-Suomen Voima | ||
Valio | ||
Valtasiirto Oy | ||
Valtioneuvoston kanslia | ||
Valtiovarainministeriö | ||
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | ||
Vantaan kaupunki | ||
Varsinais-Suomen ELY-keskus | ||
Varsinais-Suomen hyvinvointialue | ||
Varsinais-Suomen liitto | ||
VATT | ||
WEGA | ||
Vesilahti | ||
Wetech | ||
Vireon Hydrogen Oy | ||
Visit Finland | ||
Wista Finland ry | ||
VR | ||
VR Cargo | ||
Vuokralaiset ry | ||
WWF Suomi | ||
Väylävirasto | ||
Yara | ||
Ylöjärvi | ||
Ympäristöministeriö | ||
Äänekoski |