Ge utlåtande
Ge ditt utlåtande på den här sidan. Läs mer om bakgrundsuppgifterna för begäran om utlåtande på den övre delen av sidan och ge ditt utlåtande i fältet under det. Samtidigt som du skriver ditt utlåtande kan du kontrollera kommentarer från andra remissinstanser under fliken "Utlåtanden". När ditt utlåtande är färdigt kan du skicka det antingen till en annan person för godkännande eller direkt till beredaren av begäran om utlåtande. När du skickar begäran till beredaren publiceras ditt utlåtande även under fliken Utlåtanden i likhet med övriga givna utlåtanden. Om du skickar utlåtandet för godkännande, kan godkänaren antingen återställa ditt utlåtande till beredning eller godkänna och skicka ditt utlåtande till beredaren. Då publiceras den även under fliken Utlåtanden.
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8392/2019
Svarstiden gick ut: 1.4.2020
Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I propositionen föreslås det att lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ändras. Det föreslås att sjukskötares och hälsovårdares mottagningar ska bli avgiftsfria inom primärvården och att det inte längre ska tas ut avgifter av minderåriga klienter för undersökning och vård som tillhandahålls av en poliklinik. Det föreslås också att mentalvårdstjänsternas avgiftsfrihet inom primärvården förtydligas och att avgiftsfriheten för undersökning, vård och läkemedel i samband med smittsamma sjukdomar till vissa delar utvidgas.
Det föreslås att avgiftstaket utvidgas till att omfatta klientavgifter som tas ut för mun- och tandvård, terapi, tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård samt vissa distanstjänster. Dessutom ska sådana klientavgifter som klienten har beviljats utkomststöd för att kunna betala ingå i de avgifter som beaktas i avgiftstaket.
Även i fortsättningen bestäms klientavgifterna för långtidsvård enligt klientens betalningsförmåga. Klientavgifterna för fortlöpande och regelbunden service i hemmet samt långvarig boendeservice som ordnas med stöd av socialvårdslagen bestäms utifrån enhetliga grunder, med undantag för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. I fråga om klientavgifterna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig sluten vård och långvarig familjevård tillämpas i stor utsträckning enhetliga bestämningsgrunder. Vidare föreslås bestämmelser om det minimibelopp för personligt bruk som klienter inom de sistnämnda tjänsterna ska förfoga över.
Prioriteringen av nedsättning eller eftergift av klientavgift i förhållande till utkomstskydd betonas. Bestämmelserna om ändringssökande förtydligas och klientens rättsskydd stärks.
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021.
Det föreslås att avgiftstaket utvidgas till att omfatta klientavgifter som tas ut för mun- och tandvård, terapi, tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård samt vissa distanstjänster. Dessutom ska sådana klientavgifter som klienten har beviljats utkomststöd för att kunna betala ingå i de avgifter som beaktas i avgiftstaket.
Även i fortsättningen bestäms klientavgifterna för långtidsvård enligt klientens betalningsförmåga. Klientavgifterna för fortlöpande och regelbunden service i hemmet samt långvarig boendeservice som ordnas med stöd av socialvårdslagen bestäms utifrån enhetliga grunder, med undantag för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. I fråga om klientavgifterna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig sluten vård och långvarig familjevård tillämpas i stor utsträckning enhetliga bestämningsgrunder. Vidare föreslås bestämmelser om det minimibelopp för personligt bruk som klienter inom de sistnämnda tjänsterna ska förfoga över.
Prioriteringen av nedsättning eller eftergift av klientavgift i förhållande till utkomstskydd betonas. Bestämmelserna om ändringssökande förtydligas och klientens rättsskydd stärks.
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021.
Bakgrund
Bakgrunden till beredningen av regeringspropositionen är regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ”Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle”. Enligt regeringsprogrammet ska klientavgiftslagen, dvs. lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992), revideras i syfte att avlägsna hindren för vård och öka jämlikheten i samband med hälsa bland annat genom större avgiftsfrihet och skäligare avgifter. För reformen av klientavgiftslagen har det anvisats 45 miljoner euro.
Målsättningar
Propositionen syftar till att i enlighet med skrivningen i regeringsprogrammet undanröja hinder för vård och öka jämlikheten i samband med hälsa. Propositionen hänför sig också till regeringsprogrammets skrivning om att tyngdpunkten inom social- och hälsovården flyttas till tjänsterna på basnivå och till förebyggande verksamhet.
Syftet med propositionen är att förbättra jämlikheten mellan klienterna i fråga om de klientavgifter som tas ut för långvarig boendeservice i olika delar av landet. Syftet med den föreslagna lagen är också att säkerställa att klientavgifterna för tjänsterna i fråga inte blir oskäligt höga i förhållande till klientens inkomster. Ett ytterligare mål är att förenhetliga avgifterna för fortlöpande och regelbunden service i hemmet och att se till att avgifterna bättre motsvarar antalet servicetimmar än de för närvarande gör.
Syftet med propositionen är att förbättra jämlikheten mellan klienterna i fråga om de klientavgifter som tas ut för långvarig boendeservice i olika delar av landet. Syftet med den föreslagna lagen är också att säkerställa att klientavgifterna för tjänsterna i fråga inte blir oskäligt höga i förhållande till klientens inkomster. Ett ytterligare mål är att förenhetliga avgifterna för fortlöpande och regelbunden service i hemmet och att se till att avgifterna bättre motsvarar antalet servicetimmar än de för närvarande gör.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er svara på remissen senast onsdagen den 1 april 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era remissvar i första hand via webbplatsen utlåtande.fi. Det går också att sända remissyttranden per e-post till adressen [email protected]. Nämn diarienumren VN/8392/2019 och STM079:00/2019 i meddelandet.
Alla remissyttranden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Projektportalen (Hankeikkuna). Remissen finns också på social- och hälsovårdsministeriets webbplats på adressen https://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande
Alla remissyttranden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Projektportalen (Hankeikkuna). Remissen finns också på social- och hälsovårdsministeriets webbplats på adressen https://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande
Beredare
Laura Terho, regeringssekreterare, [email protected], tfn 0295 163 550 (anträffbar 12.2 och från och med 4.3)
Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 0295 163 460
Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 0295 163 460
Sändlista:
Ahvenanmaa | ||
Aivovammaliitto | ||
Akaan kaupunki | ||
A-kiltojenliitto | ||
A-klinikka | ||
Alajärven kaupunki | ||
Alavieskan kunta | ||
Alavuden kaupunki | ||
Asikkalan kunta | ||
Askolan kunta | ||
Auran kunta | ||
Autismiliitto | ||
BF Barnavårdsföreningen i Finland rf | ||
CP-liitto | ||
Diabetesliitto | ||
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia | ||
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry | ||
Eläkkeensaajat | ||
Enonkosken kunta | ||
Enontekiön kunta | ||
Epilepsialiitto | ||
Espoon kaupunki - Esbo stad | ||
Etelä-Karjalan liitto | ||
Etelä-Karjalan shp | ||
Etelä-Pohjanmaa | ||
Etelä-Pohjanmaa | ||
Etelä-Pohjanmaa | ||
Etelä-Pohjanmaa | ||
Etelä-Pohjanmaa | ||
Etelä-Pohjanmaan liitto | ||
Etelä-Pohjanmaan shp | ||
Etelä-Savo | ||
Etelä-Savo | ||
Etelä-Savon maakuntaliitto | ||
Etelä-Savon shp | ||
Etelä-Suomen avi | ||
Eurajoen kunta | ||
Euran kunta | ||
Evijärven kunta | ||
FDUV | ||
finanssiala ry | ||
Forssan kaupunki | ||
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä | ||
Haapajärven kaupunki | ||
Haapaveden kaupunki | ||
Hailuodon kunta | ||
hali ry | ||
Halsuan kunta | ||
Haminan kaupunki | ||
Hangon kaupunki - Hangö stad | ||
Hankasalmen kunta | ||
Harjavallan kaupunki | ||
Hartolan kunta | ||
Hattulan kunta | ||
Hausjärven kunta | ||
Heinolan kaupunki | ||
Heinäveden kunta | ||
Hengityslaitepotilaat | ||
Hengitysliitto | ||
Hirvensalmen kunta | ||
Hollolan kunta | ||
Honkajoen kunta | ||
Huittisten kaupunki | ||
Humppilan kunta | ||
HUS | ||
Hyrynsalmen kunta | ||
Hyvinkään kaupunki | ||
Hämeen liitto | ||
Hämeenkyrön kunta | ||
Hämeenlinnan kaupunki | ||
Ihmisoikeuskeskus | ||
Iin kunta | ||
Iisalmen kaupunki | ||
Iitin kunta | ||
Ikaalisten kaupunki | ||
Ilmajoen kunta | ||
Ilomantsin kunta | ||
Imatran kaupunki | ||
Inarin kunta | ||
Ingå kommun - Inkoon kunta | ||
Invalidiliitto | ||
Isojoen kunta | ||
Isokyrön kunta | ||
Itä-Savon shp | ||
Itä-Suomen avi | ||
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki | ||
Janakkalan kunta | ||
Joensuun kaupunki | ||
Jokioisten kunta | ||
Joroisten kunta | ||
Joutsan kunta | ||
Juankosken kaupunki | ||
Juukan kunta | ||
Juupajoen kunta | ||
Juvan kunta | ||
Jyväskylän kaupunki | ||
Jämijärven kunta | ||
Jämsän kaupunki | ||
Järvenpään kaupunki | ||
Kaarinan kaupunki | ||
Kaavin kunta | ||
Kainuun liitto | ||
Kainuun shp | ||
Kajaanin kaupunki | ||
Kalajoen kaupunki | ||
Kangasalan kunta | ||
Kangasniemen kunta | ||
Kankaanpään kaupunki | ||
Kannonkosken kunta | ||
Kannuksen kaupunki | ||
Kansaneläkelaitos | ||
Kanta-Häme | ||
Kanta-Häme | ||
Kanta-Hämeen shp | ||
Karijoen kunta | ||
Karkkilan kaupunki | ||
Karstulan kunta | ||
Karvian kunta | ||
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad | ||
Kauhajoen kaupunki | ||
Kauhavan kaupunki | ||
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad | ||
Kaustisen kunta | ||
Kehitysvammaliitto | ||
Keiteleen kunta | ||
Kemijärven kaupunki | ||
Kemin kaupunki | ||
Keminmaan kunta | ||
Kempeleen kunta | ||
Keravan kaupunki | ||
Keski-Pohjanmaa | ||
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvleukuntayhtymä/ peruspalveluliikelaitos Jyta | ||
Keski-Pohjanmaan liitto | ||
Keski-Pohjanmaan shp | ||
Keski-Suomen liitto | ||
Keski-Suomen shp | ||
Keski-Suomen shp/Keski-Suomen seututerveyskeskus | ||
Keski-Suomi | ||
Keski-Suomi | ||
Keuruun kaupunki | ||
Kihniön kunta | ||
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta | ||
Kinnulan kunta | ||
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun | ||
Kiteen kaupunki | ||
Kittilän kunta | ||
Kiuruveden kaupunki | ||
Kivijärven kunta | ||
Kokemäen kaupunki | ||
Kokkolan kaupunki - Karleby stad | ||
Kolarin kunta | ||
Konneveden kunta | ||
Kontiolahden kunta | ||
Korkein hallinto-oikeus | ||
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta | ||
Korsnäs kommun | ||
Kotkan kaupunki | ||
Kouvolan kaupunki | ||
Kristinestad - Kristiinankaupunki | ||
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta | ||
Kuhmoisten kunta | ||
Kuhmon kaupunki | ||
Kuopion kaupunki | ||
Kuortaneen kunta | ||
Kurikan kaupunki | ||
Kustavin kunta | ||
Kuuloliitto | ||
Kuurojenliitto | ||
Kuusamon kaupunki | ||
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä | ||
Kymenlaakso | ||
Kymenlaakson Liitto | ||
Kymenlaakson shp | ||
Kynnys ry | ||
Kyyjärven kunta | ||
Kärkölän kunta | ||
Kärsämäen kunta | ||
Lahden kaupunki | ||
Laihian kunta | ||
Laitilan kaupunki | ||
lapin avi | ||
Lapin liitto | ||
Lapin shp | ||
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun | ||
Lapinlahden kunta | ||
Lappajärven kunta | ||
Lappeenrannan kaupunki | ||
Lappi | ||
Lappi | ||
Lappi | ||
Lapsiasiavaltuutettu | ||
Lapuan kaupunki | ||
Larsmo kommun - Luodon kunta | ||
Laukaan kunta | ||
Lemin kunta | ||
Lempäälän kunta | ||
Leppävirran kunta | ||
Lestijärven kunta | ||
Lieksan kaupunki | ||
Lihastautiliitto ry | ||
Limingan kunta | ||
Liperin kunta | ||
Lohjan kaupunki - Lojo stad | ||
Loimaan kaupunki | ||
Lopen kunta | ||
Lounais-suomen avi | ||
Loviisan kaupunki - Lovisa stad | ||
Luhangan kunta | ||
Lumijoen kunta | ||
Luumäen kunta | ||
Luustoliitto.fi | ||
Luvian kunta | ||
Länsi- ja sisäsuomen avi | ||
Länsi-Pohjan shp | ||
Malax kommun - Maalahden kunta | ||
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry | ||
Marttilan kunta | ||
Maskun kunta | ||
Merijärven kunta | ||
Merikarvian kunta | ||
Miehikkälän kunta | ||
Mielenterveyden keskusliitto ry | ||
Mikkelin kaupunki | ||
Muhoksen kunta | ||
Muistiliitto ry | ||
Multian kunta | ||
Muonion-Enontekiön kansanterveystyön ky | ||
Muuramen kunta | ||
Mynämäen kunta | ||
Myrskylän kunta - Mörskom kommun | ||
Mäntsälän kunta | ||
Mänttä-Vilppulan kaupunki | ||
Mäntyharjun kunta | ||
Naantalin kaupunki | ||
Nakkilan kunta | ||
Neuroliitto ry | ||
Nivalan kaupunki | ||
Nokian kaupunki | ||
Nousiaisten kunta | ||
Nurmeksen kaupunki | ||
Nurmijärven kunta | ||
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki | ||
Näkövammaisten keskusliitto ry | ||
Närpes stad - Närpiön kaupunki | ||
Oikeuskanslerinvirasto | ||
Oikeusministeriö | ||
Orimattilan kaupunki | ||
Oripään kunta | ||
Oriveden kaupunki | ||
Oulaisten kaupunki | ||
Oulun kaupunki | ||
Outokummun kaupunki | ||
Padajoen kunta | ||
Paimion kaupunki | ||
Paltamon kunta | ||
Pargas stad - Paraisten kaupunki | ||
Parikkalan kunta | ||
Parkanon kaupunki | ||
Pedersöre kommun - Pedersören kunta | ||
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön ky | ||
Pellon kunta | ||
Perhon kunta | ||
Pertunmaan kunta | ||
Petäjäveden kunta | ||
Pieksämäen kaupunki | ||
Pielaveden kunta | ||
Pihtiputaan kunta | ||
Pirkanmaa | ||
Pirkanmaan liitto | ||
Pirkanmaan shp | ||
Pirkkalan kunta | ||
Pohjanmaa | ||
Pohjanmaan liitto | ||
Pohjois-Karjala | ||
Pohjois-Karjala | ||
Pohjois-Karjala | ||
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | ||
Pohjois-Karjalan shp | ||
Pohjois-Pohjanmaa | ||
Pohjois-Pohjanmaa | ||
Pohjois-Pohjanmaa | ||
Pohjois-Pohjanmaa | ||
Pohjois-Pohjanmaan liitto | ||
Pohjois-Pohjanmaan shp | ||
Pohjois-Savo | ||
Pohjois-Savo | ||
Pohjois-Savo | ||
Pohjois-Savon liitto | ||
Pohjois-Savon shp | ||
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto | ||
Polvijärven kunta | ||
Pomarkun kunta | ||
Porin kaupunki | ||
Pornaisten kunta | ||
Porvoon kaupunki - Borgå stad | ||
Posion kunta | ||
Psoriasisliitto | ||
Pudasjärven kaupunki | ||
Pukkilan kunta | ||
Punkalaitumen kunta | ||
Puolangan kunta | ||
Puumalan kunta | ||
Pyhtään kunta - Pyttis kommun | ||
Pyhäjoen kunta | ||
Pyhäjärven kaupunki | ||
Pyhännän kunta | ||
Pyhärannan kunta | ||
Päijät-Häme | ||
Päijät-Häme | ||
Päijät-Hämeen liitto | ||
Pälkäneen kunta | ||
Pöytyän kansanterveystyön ky | ||
Pöytyän kunta | ||
Raahen kaupunki | ||
Raision kaupunki | ||
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon ky | ||
Rantasalmen kunta | ||
Ranuan kunta | ||
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki | ||
Rauman kaupunki | ||
Rautalammin kunta | ||
Rautavaaran kunta | ||
Rautjärven kunta | ||
Reisjärven kunta | ||
Reumaliitto | ||
Riihimäen kaupunki | ||
Ristijärven kunta | ||
Rovaniemen kaupunki | ||
Ruokolahden kunta | ||
Ruoveden kunta | ||
Ruskon kunta | ||
Rääkkylän kunta | ||
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä | ||
Sallan kunta | ||
Salon kaupunki | ||
SAMS–Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf | ||
Sastamalan kaupunki | ||
Satakunta | ||
Satakunta | ||
Satakunta | ||
Satakunta | ||
Satakunta | ||
Satakunta | ||
Satakuntaliitto | ||
Sauvon kunta | ||
Savitaipaleen kunta | ||
Savonlinnan kaupunki | ||
Savukosken kunta | ||
Seinäjoen kaupunki | ||
Selkäydinvammaiset Akson ry | ||
Sievin kunta | ||
Siikaisten kunta | ||
Siikajoen kunta | ||
Siikalatvan kunta | ||
Siilinjärven kunta | ||
Simon kunta | ||
Sininauhaliitto ry | ||
Sipoon kunta - Sibbo kommun | ||
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä | ||
Siuntion kunta - Sjundeå kommun | ||
Sodankylän kunta | ||
Soinin kunta | ||
Someron kaupunki | ||
Sonkajärven kunta | ||
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira | ||
Sosiaali- ja terveysministeriö | ||
Sotkamon kunta | ||
Sulkavan kunta | ||
Suomen Hammaslääkäriliitto | ||
Suomen Kuntaliitto | ||
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | ||
Suomen Lääkäriliitto | ||
Suomen sosiaali ja terveys ry | ||
Suomussalmen kunta | ||
Suonenjoen kaupunki | ||
Sysmän kunta | ||
Syöpäpotilaat | ||
Taipalsaaren kunta | ||
Taivalkosken kunta | ||
Taivassalon kunta | ||
Takuusäätio | ||
Tammelan kunta | ||
Tampereen kaupunki | ||
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry | ||
Tatu ry | ||
Tehy ry | ||
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | ||
Tervolan kunta | ||
Tervon kunta | ||
Teuvan kunta | ||
Tl. Kosken kunta | ||
Tohmajärven kunta | ||
Toholammin kunta | ||
Toivakan kunta | ||
Tornion kaupunki | ||
Tukiliitto | ||
Turun kaupunki - Åbo stad | ||
Tuusniemen kunta | ||
Tuusulan kunta | ||
Tyrnävän kunta | ||
Ulvilan kaupunki | ||
Urjalan kunta | ||
Utajärven kunta | ||
Utsjoen kunta | ||
Uudenmaan liitto | ||
Uuraisten kunta | ||
Uusikaupunki | ||
Uusimaa | ||
Uusimaa | ||
Uusimaa | ||
Vaalan kunta | ||
Vaasan kaupunki - Vasa stad | ||
Vaasan shp | ||
Valkeakosken kaupunki | ||
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE | ||
Valtimon kunta | ||
Valtiovarainministeriö | ||
Vammaisfoorumi | ||
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE | ||
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry | ||
Vanhustyön keskusliitto | ||
Vantaan kaupunki - Vanda stad | ||
Varkauden kaupunki | ||
Varsinais-Suomen liitto | ||
Varsinais-Suomen shp | ||
Varsinais-Suomi | ||
Varsinais-Suomi | ||
Varsinais-Suomi | ||
Varsinais-Suomi | ||
Varsinais-Suomi | ||
Varsinais-Suomi | ||
Vehmaan kunta | ||
Vesannon kunta | ||
Vesilahden kunta | ||
Vetelin kunta | ||
Vieremän kunta | ||
Vihdin kunta | ||
Viitasaaren kaupunki | ||
Vimpelin kunta | ||
Virolahden kunta | ||
Virtain kaupunki | ||
Vörå kommun - Vöyrin kunta | ||
Ylitornion kunta | ||
Ylivieskan kaupunki | ||
Ylöjärven kaupunki | ||
Ypäjän kunta | ||
Ähtärin kaupunki | ||
Äänekosken kaupunki |
Ämnesord
terveydenhuolto
sosiaalihuolto