Begäran om utlåtande utkast till statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet
Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2932/2021-VM-2
Svarstiden gick ut: 3.5.2021
Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet begär utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet.
I förordningsutkastet föreslås en ändring av 2 § 2 mom. i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet, där det föreskrivs om bestämmande av personbeteckningen. Till momentet föreslås bli fogade bestämmelser om nya skiljemarkörer i personbeteckningen genom vilka personens födelseårhundrade anges. Införandet av nya skiljemarkörer säkerställer att personbeteckningarna inte tar slut inom en nära framtid.
I förordningsutkastet föreslås en ändring av 2 § 2 mom. i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet, där det föreskrivs om bestämmande av personbeteckningen. Till momentet föreslås bli fogade bestämmelser om nya skiljemarkörer i personbeteckningen genom vilka personens födelseårhundrade anges. Införandet av nya skiljemarkörer säkerställer att personbeteckningarna inte tar slut inom en nära framtid.
Bakgrund
Finansministeriet tillsatte den 1 december 2020 ett projekt för att förnya personbeteckningssystemet och utveckla den identitet som garanteras av staten med beaktande av personbeteckningarnas tillräcklighet och könsneutralitet samt för att göra det lättare för utlänningar att uträtta ärenden genom att kretsen av personer som kan få en personbeteckning utvidgas. Projektets mandatperiod är 1.12.2020–31.12.2022. Tillsättandet av projektet föregicks av utredningsarbete i en arbetsgrupp med samma namn som finansministeriet hade tillsatt den 21 augusti 2017 på basis av en förutredning som Befolkningsregistercentralen hade gjort.
Förordningsförslaget har beretts som en del av det ovannämnda mer omfattande projektet som syftar till att revidera personbeteckningssystemet. Förordningsförslaget är den första lagstiftningsåtgärden inom ramen för projektet och har syftet att lösa problemet med personbeteckningarnas tillräcklighet. Beredningen av de andra delområdena i projektet fortgår, och avsikten är att en regeringsproposition som gäller dem ska överlämnas till riksdagen våren 2022.
Förordningsförslaget har beretts som en del av det ovannämnda mer omfattande projektet som syftar till att revidera personbeteckningssystemet. Förordningsförslaget är den första lagstiftningsåtgärden inom ramen för projektet och har syftet att lösa problemet med personbeteckningarnas tillräcklighet. Beredningen av de andra delområdena i projektet fortgår, och avsikten är att en regeringsproposition som gäller dem ska överlämnas till riksdagen våren 2022.
Målsättningar
Förordningsförslaget har som mål att säkerställa att personbeteckningarna räcker till. Om ändringen inte görs väntas personbeteckningarna för vissa kritiska dagar ta slut inom cirka 2–3 år.
Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2023.
Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2023.
Länkar:
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM036:00/2021 - Hankesivu: Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM183:00/2020 - Hankesivu: Henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskeva hanke
Bilagor:
Tidtabell
Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2023.
Vi ber att ni senast den 3 maj 2021 lämnar ert utlåtande i elektronisk form via www.utlåtande.fi, alternativt sänder det till adressen [email protected].
Vi ber att ni senast den 3 maj 2021 lämnar ert utlåtande i elektronisk form via www.utlåtande.fi, alternativt sänder det till adressen [email protected].
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande i utlåtandetjänsten måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.
Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden.
För att underlätta behandlingen av svaren ber finansministeriet att utlåtandet delas in enligt mellanrubrikerna i denna begäran om utlåtande.
Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden.
För att underlätta behandlingen av svaren ber finansministeriet att utlåtandet delas in enligt mellanrubrikerna i denna begäran om utlåtande.
Beredare
Ytterligare information ges av
Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, +358 50 344 3104, fornamn.efternamn(at)vm.fi
Perttu Wasenius, specialsakkunnig, +358 50 328 2053, fornamn.efternamn (at)vm.fi
Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, +358 50 344 3104, fornamn.efternamn(at)vm.fi
Perttu Wasenius, specialsakkunnig, +358 50 328 2053, fornamn.efternamn (at)vm.fi
Sändlista:
2M-IT Oy | ||
Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö) | ||
Abilita Oy | ||
Akaan kaupunki | ||
Akava ry | ||
Aktia Pankki Oyj | ||
Alajärven kaupunki | ||
Alavieskan kunta | ||
Alavuden kaupunki | ||
Arene | ||
Asikkalan kunta | ||
Askolan kunta | ||
Auran kunta | ||
Brändö | ||
CGI | ||
Danske Bank Oyj | ||
Digi- ja väestötietovirasto | ||
DNA Oyj | ||
Eckerö | ||
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia | ||
EK | ||
Eko Systems Oy | ||
Elisa Oyj | ||
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) | ||
Eläketurvakeskus | ||
Enonkosken kunta | ||
Enontekiön kunta | ||
Espoon kaupunki | ||
Etelä-Karjalan liitto | ||
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri | ||
Etelä-Pohjanmaan liitto | ||
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri | ||
Etelä-Savon maakuntaliitto | ||
ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI | ||
Etelä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Etla | ||
Eurajoen kunta | ||
Euran kunta | ||
Evijärven kunta | ||
Ficom | ||
Finanssiala ry | ||
Finanssivalvonta | ||
Finström | ||
Forssan kaupunki | ||
F-Secure | ||
Fujitsu Finland Oy | ||
Föglö | ||
Geta | ||
Gofore | ||
Haapajärven kaupunki | ||
Haapaveden kaupunki | ||
Haapaveden kaupunki | ||
Hailuodon kunta | ||
Halsuan kunta | ||
Haminan kaupunki | ||
Hammarland | ||
Hangon kaupunki | ||
Hankasalmen kunta | ||
Harjavallan kaupunki | ||
Hartolan kunta | ||
Hattulan kunta | ||
Hausjärven kunta | ||
Heinolan kaupunki | ||
Heinäveden kunta | ||
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri | ||
Helsingin kaupunki | ||
Helsingin yliopisto | ||
Hirvensalmen kunta | ||
Hollolan kunta | ||
Honkajoen kunta | ||
Huittisten kaupunki | ||
Humppilan kunta | ||
Huoltovarmuuskeskus | ||
Hyrynsalmen kunta | ||
Hyvinkään kaupunki | ||
Hyvinkään kaupunki | ||
Hämeen liitto | ||
Hämeenkyrön kunta | ||
Hämeenlinnan kaupunki | ||
Hätäkeskuslaitos | ||
Iin kunta | ||
Iin kunta | ||
Iisalmen kaupunki | ||
Iitin kunta | ||
Ikaalisten kaupunki | ||
Ilmajoen kunta | ||
Ilomantsin kunta | ||
Imatran kaupunki | ||
Inarin kunta | ||
Inkoon kunta | ||
Isojoen kunta | ||
Isokyrön kunta | ||
Istekki Oy | ||
Itä-Savon sairaanhoitopiiri | ||
Itä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Itä-Suomen yliopisto | ||
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki | ||
Janakkalan kunta | ||
Joensuun kaupunki | ||
Joensuun kaupunki | ||
Jokioisten kunta | ||
Jomala | ||
Joroisten kunta | ||
Joutsan kunta | ||
Joutsan kunta | ||
Juankosken kaupunki | ||
Juuan kunta | ||
Juupajoen kunta | ||
Juvan kunta | ||
Jyväskylän kaupunki | ||
Jyväskylän yliopisto | ||
Jämijärven kunta | ||
Jämsän kaupunki | ||
Järvenpään kaupunki | ||
Kaarinan kaupunki | ||
Kaavin kunta | ||
Kainuun liitto | ||
KAINUUN SAIRAANHOITOPIIRI | ||
Kajaanin kaupunki | ||
Kalajoen kaupunki | ||
Kalajoen kaupunki | ||
Kangasalan kunta | ||
Kangasalan kunta | ||
Kangasniemen kunta | ||
Kangasniemen kunta | ||
Kankaanpään kaupunki | ||
Kannonkosken kunta | ||
Kannuksen kaupunki | ||
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE | ||
Kansallisarkisto | ||
Kansaneläkelaitos | ||
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri | ||
Karijoen kunta | ||
Karkkilan kaupunki | ||
Karstulan kunta | ||
Karvian kunta | ||
Kaskisten kaupunki | ||
Kauhajoen kaupunki | ||
Kauhavan kaupunki | ||
Kauniaisten kaupunki | ||
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad | ||
Kaupan liitto | ||
Kaustisen kunta | ||
Keiteleen kunta | ||
Kemijärven kaupunki | ||
Kemin kaupunki | ||
Keminmaan kunta | ||
Kemiönsaaren kunta | ||
Kempeleen kunta | ||
Keravan kaupunki | ||
Keski-Pohjanmaan liitto | ||
KESKI-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI | ||
Keski-Suomen liitto | ||
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri | ||
Kesko | ||
Keskusrikospoliisi | ||
Keuruun kaupunki | ||
KEVA | ||
Kihniön kunta | ||
Kilpailu- ja kuluttajavirasto | ||
Kinnulan kunta | ||
Kirkkonummen kunta | ||
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun | ||
Kiteen kaupunki | ||
Kittilän kunta | ||
Kiuruveden kaupunki | ||
Kivijärven kunta | ||
Kivijärven kunta | ||
Kokemäen kaupunki | ||
Kokkolan kaupunki | ||
Kolarin kunta | ||
Konkurssiasiamiehen toimisto | ||
Konneveden kunta | ||
Kontiolahden kunta | ||
Korsnäs kommun | ||
Kosken Tl kunta | ||
Kotkan kaupunki | ||
Kouvolan kaupunki | ||
Kristiinankaupungin kaupunki | ||
Kruunupyyn kunta | ||
Kuhmoisten kunta | ||
Kuhmon kaupunki | ||
Kuhmon kaupunki | ||
Kuluttajaliitto | ||
Kuluttajariitalautakunta | ||
Kumlinge | ||
Kuntien Tiera Oy | ||
Kuopion kaupunki | ||
Kuortaneen kunta | ||
Kuortaneen kunta | ||
Kurikan kaupunki | ||
Kustavin kunta | ||
Kuusamon kaupunki | ||
Kymenlaakson Liitto | ||
KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI | ||
Kymijoen ICT – Kaakkois-Suomen tieto Oy | ||
Kyyjärven kunta | ||
Kärkölän kunta | ||
Kärkölän kunta | ||
Kärsämäen kunta | ||
Kökar | ||
Lahden kaupunki | ||
Laihian kunta | ||
Laitilan kaupunki | ||
Lapin aluehallintovirasto | ||
Lapin liitto | ||
Lapin sairaanhoitopiiri | ||
Lapin yliopisto | ||
Lapinjärven kunta | ||
Lapinlahden kunta | ||
LapIT Oy | ||
Lappajärven kunta | ||
Lappeenrannan kaupunki | ||
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT | ||
Lapsiasiavaltuutettu | ||
Lapuan kaupunki | ||
Larsmo kommun - Luodon kunta | ||
Laukaan kunta | ||
Lemin kunta | ||
Lemland | ||
Lempäälän kunta | ||
Leppävirran kunta | ||
Lestijärven kunta | ||
Liedon kunta | ||
Lieksan kaupunki | ||
Liikenne- ja viestintäministeriö | ||
Liikenne- ja viestintävirasto | ||
Limingan kunta | ||
Liperin kunta | ||
Lohjan kaupunki | ||
Loimaan kaupunki | ||
Loimaan kaupunki | ||
Lopen kunta | ||
Lounais-Suomen aluehallintovirasto | ||
Loviisan kaupunki | ||
Luhangan kunta | ||
Lumijoen kunta | ||
Lumparland | ||
Luodon kunta | ||
Luumäen kunta | ||
Luvian kunta | ||
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri | ||
Maa- ja metsätalousministeriö | ||
Maahanmuuttovirasto | ||
Maalahden kunta | ||
Maanmittauslaitos | ||
MAARIANHAMINA | ||
Marttilan kunta | ||
Maskun kunta | ||
Meidän IT ja talous Oy | ||
Merijärven kunta | ||
Merikarvian kunta | ||
Miehikkälän kunta | ||
Mikkelin kaupunki | ||
Monetra Oy | ||
Muhoksen kunta | ||
Muhoksen kunta | ||
Multian kunta | ||
Multian kunta | ||
Muonion kunta | ||
Mustasaaren kunta | ||
Muuramen kunta | ||
Mynämäen kunta | ||
Myrskylän kunta | ||
Mäntsälän kunta | ||
Mäntsälän kunta | ||
Mänttä-Vilppulan kaupunki | ||
Mäntyharjun kunta | ||
Naantalin kaupunki | ||
Nakkilan kunta | ||
Nakkilan kunta | ||
Nivalan kaupunki | ||
Nixu | ||
Nokian kaupunki | ||
Nordea | ||
Nousiaisten kunta | ||
Nurmeksen kaupunki | ||
Nurmijärven kunta | ||
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki | ||
Närpiön kaupunki | ||
Oikeuskanslerinvirasto | ||
Oikeusministeriö | ||
Oikeusrekisterikeskus | ||
Oma Säästöpankki Oyj | ||
Onnettomuustutkintakeskus | ||
OP Ryhmä | ||
Opetus- ja kulttuuriministeriö | ||
Opintotuen muutoksenhakulautakunta | ||
Orimattilan kaupunki | ||
Orimattilan kaupunki | ||
Oripään kunta | ||
Oriveden kaupunki | ||
Oulaisten kaupunki | ||
Oulun kaupunki | ||
Oulun yliopisto | ||
Outokummun kaupunki | ||
Padasjoen kunta | ||
Paimion kaupunki | ||
Paltamon kunta | ||
Paraisten kaupunki | ||
Parikkalan kunta | ||
Parkanon kaupunki | ||
Patentti- ja rekisterihallitus | ||
Pedersören kunta | ||
Pelkosenniemen kunta | ||
Pellon kunta | ||
Perhon kunta | ||
Pertunmaan kunta | ||
Petäjäveden kunta | ||
Pieksämäen kaupunki | ||
Pielaveden kunta | ||
Pietarsaaren kaupunki | ||
Pihtiputaan kunta | ||
Pirkanmaan liitto | ||
PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI | ||
Pirkkalan kunta | ||
Pohjanmaan liitto | ||
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto | ||
POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRI | ||
Pohjois-Pohjanmaan liitto | ||
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri | ||
Pohjois-Savon liitto | ||
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri | ||
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto | ||
Poliisihallitus | ||
Polvijärven kunta | ||
Pomarkun kunta | ||
POP Pankkiliitto osk | ||
Porin kaupunki | ||
Pornaisten kunta | ||
Porvoon kaupunki | ||
Posion kunta | ||
Posti | ||
Pudasjärven kaupunki | ||
Pukkilan kunta | ||
Punkalaitumen kunta | ||
Puolangan kunta | ||
Puolustusministeriö | ||
Puumalan kunta | ||
Pyhtään kunta | ||
Pyhtään kunta - Pyttis kommun | ||
Pyhäjoen kunta | ||
Pyhäjärven kaupunki | ||
Pyhännän kunta | ||
Pyhärannan kunta | ||
Päijät-Hämeen liitto | ||
PÄIJÄT-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRI | ||
Pälkäneen kunta | ||
Pälkäneen kunta | ||
Pääesikunta | ||
Pöytyän kunta | ||
Raahen kaupunki | ||
Raaseporin kaupunki | ||
Raision kaupunki | ||
Rajavartiolaitoksen esikunta | ||
Rantasalmen kunta | ||
Ranuan kunta | ||
Rauman kaupunki | ||
Rautalammin kunta | ||
Rautavaaran kunta | ||
Rautjärven kunta | ||
Reaktor | ||
Reisjärven kunta | ||
Riihimäen kaupunki | ||
Rikosseuraamuslaitos | ||
Ristijärven kunta | ||
Rovaniemen kaupunki | ||
Ruokolahden kunta | ||
Ruoveden kunta | ||
Ruskon kunta | ||
Rääkkylän kunta | ||
Saarijärven kaupunki | ||
SAK ry | ||
Sallan kunta | ||
Salon kaupunki | ||
Saltvik | ||
Sarastia Oy | ||
Sastamalan kaupunki | ||
Satakunnan sairaanhoitopiiri | ||
Satakuntaliitto | ||
Sauvon kunta | ||
Savitaipaleen kunta | ||
Savonlinnan kaupunki | ||
Savukosken kunta | ||
Seinäjoen kaupunki | ||
Sievin kunta | ||
Sievin kunta | ||
Siikaisten kunta | ||
Siikajoen kunta | ||
Siikalatvan kunta | ||
Siilinjärven kunta | ||
Simon kunta | ||
Sipoon kunta | ||
Sisäministeriö | ||
Siuntion kunta | ||
Sodankylän kunta | ||
Soinin kunta | ||
Solita | ||
Someron kaupunki | ||
Sonkajärven kunta | ||
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | ||
Sosiaali- ja terveysministeriö | ||
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta | ||
Soste | ||
Sotkamon kunta | ||
Sottunga | ||
S-ryhmä | ||
STTK ry | ||
Sulkavan kunta | ||
Sund | ||
Suojelupoliisi | ||
Suomen Asiakastieto Oy | ||
Suomen evankelis-luterilainen kirkko | ||
Suomen Kuntaliitto ry | ||
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry | ||
Suomen Tilaajavastuu Oy | ||
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry | ||
Suomen Yrittäjät ry | ||
Suomussalmen kunta | ||
Suonenjoen kaupunki | ||
Svenska Handelsbanken AB, Suomen sivukonttoritoiminta | ||
Svenska handelshögskolan | ||
Sysmän kunta | ||
Säkylän kunta | ||
Säästöpankkiliitto osk | ||
Taipalsaaren kunta | ||
Taivalkosken kunta | ||
Taivassalon kunta | ||
Taivassalon kunta | ||
Tammelan kunta | ||
Tampereen kaupunki | ||
Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö) | ||
Tapaturmavakuutuskeskus | ||
Tasa-arvovaltuutettu | ||
Teknologiateollisuus | ||
TELA | ||
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | ||
Tervolan kunta | ||
Tervon kunta | ||
Teuvan kunta | ||
Tieteen Tietotekniikan keskus CSC Oy | ||
Tieto Oyj | ||
Tietosuojavaltuutetun toimisto | ||
Tilastokeskus | ||
Tohmajärven kunta | ||
Toholammin kunta | ||
Toivakan kunta | ||
Tornion kaupunki | ||
Trimble/ Tekla | ||
Tulli | ||
Tuomioistuinvirasto | ||
Turun kaupunki | ||
Turun yliopisto | ||
Tuusniemen kunta | ||
Tuusulan kunta | ||
Tyrnävän kunta | ||
Työ- ja elinkeinoministeriö | ||
Työllisyysrahasto | ||
Ulkoasiainministeriö | ||
Ulosottolaitos | ||
Ulvilan kaupunki | ||
Ulvilan kaupunki | ||
Urjalan kunta | ||
Utajärven kunta | ||
Utsjoen kunta | ||
Uudenkaarlepyyn kaupunki | ||
Uudenkaupungin kaupunki | ||
Uudenmaan liitto | ||
Uuraisten kunta | ||
Vaalan kunta | ||
Vaalan kunta | ||
Vaasan kaupunki | ||
Vaasan sairaanhoitopiiri | ||
Vaasan yliopisto | ||
Vakuutusoikeus | ||
Valkeakosken kaupunki | ||
Valtakunnanvoudinvirasto | ||
Valtimon kunta | ||
Valtiokonttori | ||
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus | ||
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | ||
Valtioneuvoston kanslia | ||
Valtiovarainministeriö | ||
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE | ||
Vantaan kaupunki | ||
Varkauden kaupunki | ||
Varsinais-Suomen liitto | ||
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri | ||
Vehmaan kunta | ||
Verohallinto | ||
Veronmaksajain Keskusliitto | ||
Vesannon kunta | ||
Vesilahden kunta | ||
Vetelin kunta | ||
Vieremän kunta | ||
Vihdin kunta | ||
Viitasaaren kaupunki | ||
Vimpelin kunta | ||
Virolahden | ||
Virolahden kunta | ||
Virtain kaupunki | ||
Visma Public Oy | ||
Vårdö | ||
Vöyrin kunta | ||
Yhdenvertaisuusvaltuutettu | ||
Ylitornion kunta | ||
Ylivieskan kaupunki | ||
Ylöjärven kaupunki | ||
Ympäristöministeriö | ||
Ypäjän kunta | ||
Ålands hälso- och sjukvård | ||
Ålands landskapsregering | ||
Ålandsbanken Abp | ||
Ähtärin kaupunki | ||
Äänekosken kaupunki |